预算单位业务专项明细表(一般公共预算部分) | |||||
单位:清远市统计局 | 单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 功能科目 | 预算数 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||
100200 | 清远市统计局本级 | ||||
合计 | 148 | ||||
1 | 统计年鉴和监测月报印刷费 | 其他 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10 |
2 | 基本单位名录库 | 其他 | 2010504 | 信息事务 | 20 |
3 | 清远市统计信息化建设 | 其他 | 2010504 | 信息事务 | 15 |
4 | 全国1%人口抽样调查 | 其他 | 2010507 | 专项普查活动 | 45 |
5 | 全国第三次农业普查 | 其他 | 2010507 | 专项普查活动 | 45 |
6 | 科学发展观政绩考核 | 其他 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10 |
7 | 统计执法经费 | 其他 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 |
清远市统计局2016年“三公”经费预算情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 8.73 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 1.73 |
2、公务用车费 | 7.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.00 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页