清远市危险废物经营许可证(含医疗废物)信息表 | |||||||||
序号 | 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 住所 | 设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营范围、类别、经营规模(吨/年) | 经纬度 | 有效期 |
1 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 441802151109 | 黄汉冠 | 清远市清城区龙塘镇井岭村 | 清远市清城区龙塘镇井岭村 | 收集、贮存、利用 | 废弃SCR脱硝催化剂(HW50类中的772-007-50)12000吨/年 | 经度E:113度06分22.62秒,纬度N:23度36分37.26秒 | 自2015年11月9日 至 2020年11月9日 |
2 | 清远市东江环保技术有限公司 | 441802120201 | 岳凤杰 | 清远市清城区龙塘镇银盏村泰基工业城13号 | 清远市经济开发区银盏工业园内工业废物处理及综合利用基地 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中900-045-49,不包括元器件、芯片、插件、贴脚等)4000吨/年 | 经度E:113度08分11秒,纬度N:23度34分16秒 | 自2018年6月28日 至 2023年6月27日 |
3 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 441803171014 | 程龙应 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园 | 清远市清新区太平镇龙湾工业园 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中的336-066-17,仅限退锡废液)10000吨/年,含铜废物(HW22类中的397-004-22、397-005-22、397-051-22,不包括污泥)20000吨/年 | 经度E:112度53分19秒,纬度N:23度42分23秒 | 自2019年1月15至 2024年1月14日 |
4 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 441801170607 | 蔡浩仪 | 清远市高新技术开发区6号小区内 | 清远市高新技术开发区6号小区内 | 收集、贮存、利用 | 表面处理废物(HW17类中336-066-17,限退锡废液)3000吨/年,含铜废物(HW22类中的397-004-22、397-051-22,仅限液态)45000吨/年,共计48000吨/年 | 经度E:113度03分21.21秒,纬度N:23度37分25.46秒 | 自2018年6月28日至2023年6月27日 |
5 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 441881160523 | 刘锦新 | 英德市东华镇东升工业园 | 英德市东华镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31类中的384-004-31、421-001-31)和有色金属冶炼废物(HW48类中321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-4、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)3.7万吨/年,其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废铅蓄电池)10万吨/年。 | 经度E:113度14分50秒,纬度N:24度12分50秒 | 自2017年11月1日至2022年10月31日 |
6 | 英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司 | 441881051130 | 杜杏彬 | 英德市黄陂镇东升工业园 | 英德市黄陂镇东升工业园 | 收集、贮存、利用 | 含铅废物(HW31类中的384-004-31、421-001-31)3.15万吨/年、其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废弃的铅蓄电池)5万吨/年,共8.15万吨/年。 | 经度E:113度45分49秒,纬度N:24度15分46秒 | 自2019年9月25日至2020年9月24日 |
7 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 441802160126 | 陆仲其 | 清远市清城区石角镇黄布村委会西社村小河工业园 | 清远市清城区石角镇黄布村委会西社村小河工业园 | 收集、贮存、利用 | 其他废物(HW49类中的900-045-49,仅限不含电子元器件的废印刷线路板)6000吨/年 | 经度E:111度55分00秒,纬度N:23度31分00秒 | 自2017年3月28日至2022年3月27日 |
8 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 441802160721 | 朱世明 | 清远市高新区百嘉工业园27-9号清远先导材料有限公司研发中心一层 | 清远市龙塘镇银盏107国道西侧工业用地 | 收集、贮存、利用 | 含硒废物(HW25)1000吨/年、含碲废物(HW28)1000吨/年、有色金属冶炼废物(HW48类中321-002-48、321-004-48、321-008-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48)15000吨/年。 | 经度E:113度05分27.92秒,纬度N:23度33分27.82秒 | 自2018年4月8日至2023年4月7日 |
9 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 441881180813 | 赵照尧 | 英德市清远华侨工业园管委会办公楼F319室 | 清远市英德市东华镇工业聚集区 | 收集、贮存、处置(焚烧) | 医药废物(HW02类中的271-005-02、272-005-02)、废药物、药品(HW03)、农药废物(HW04类中的263-008-04、263-010~012-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405~410-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)500吨/年,精(蒸)馏残渣(HW11类中的450-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-252-12、900-255-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~103-13)、感光材料废物(HW16类中的231-002-16、266-010-16)、其他废物(HW49类中的900-041-49、900-999-49),共计9600吨/年 | 北纬24°12′7.42″,东经113°39′26.67″ | 2019年6月27日至2024年6月26日 |
10 | 清远市兆丰再生资源有限公司 | 清新(危)字第(001)号 | 熊启平 | 清远市清新区山塘镇低地工业园 | 清远市清新区山塘镇低地工业园 | 收集(贮存) | 废矿物油(HW08类中900-199-08、900-214-08、900-249-08)2000吨/年 | / | 自2019年2月18日至2024年2月17日 |
11 | 清远市永合环保工程有限公司 | 4418230001 | 邱炳光 | 阳山县七拱镇龙虎坑村牛贯山 | 阳山县七拱镇龙虎坑村牛贯山 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)4375吨/年 | 经度E:112度38分27.77秒,纬度N:24度16分50.98秒 | 自2016年2月6日至2021年2月6日 |
12 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 4418810002 | 叶焯光 | 英德市英城浈阳路北酒厂对面一幢2座 | 英德市石灰铺镇老虎岩生活垃圾填埋场西侧 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01)3600吨/年 | 经度E:113度12分47.89秒,纬度N:24度16分31.73秒 | 自2016年12月26日至2021年12月26日 |
清远市危险废物经营许可证(含医疗废物)信息表
发布日期:2019-12-25 浏览次数:-