序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码(组织机构代码) | 重点单位类别 |
1 | 清城区 | 伟易达(清远)塑胶电子有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 91441800770998532Y( ) | 环境风险监控 |
2 | 清城区 | 广东先导微电子科技有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 91441802MA55BHKG5C( ) | 大气环境,环境风险监控 |
3 | 清城区 | 广东兴成铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802699715658X( ) | 环境风险监控 |
4 | 清城区 | 广东嘉博制药有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 91441802MA4UP6EK79( ) | 环境风险监控 |
5 | 清城区 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 3831|电线、电缆制造 | 91441802707507358T( ) | 环境风险监控 |
6 | 清城区 | 广东桂鑫钢铁有限公司 | 3140|钢压延加工 | 75832313-7( ) | 大气环境,环境风险监控 |
7 | 清城区 | 广东精美特种型材有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802564559934N( ) | 环境风险监控 |
8 | 清城区 | 广东远光电缆实业有限公司 | 3931|广播电视节目制作及发射设备制造 | 72919273-X( ) | 环境风险监控 |
9 | 清城区 | 广东金发科技有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 91441802077867032A( ) | 环境风险监控 |
10 | 清城区 | 清远嘉景塑料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 914418025882888258( ) | 大气环境 |
11 | 清城区 | 清远宝威铜业有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 9144180206514630XL( ) | 环境风险监控 |
12 | 清城区 | 清远市中田新能源有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 914418026682130309( ) | 大气环境,环境风险监控 |
13 | 清城区 | 清远市中铭铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802MA4W8KX442( ) | 环境风险监控 |
14 | 清城区 | 清远市亿源电源有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 91441802752890376W( ) | 环境风险监控 |
15 | 清城区 | 清远市俊翔皮革有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802MA4UM9HY2C( ) | 大气环境 |
16 | 清城区 | 清远市信和实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914418027693151162( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
17 | 清城区 | 清远市元恒泰新材料有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 914418026713555662( ) | 环境风险监控 |
18 | 清城区 | 清远市兴域铝业有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 91441802758342522N( ) | 大气环境,环境风险监控 |
19 | 清城区 | 清远市凯捷电源有限公司 | 3849|其他电池制造 | 77307002-7( ) | 环境风险监控 |
20 | 清城区 | 清远市创环环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802351963386B( ) | 环境风险监控 |
21 | 清城区 | 清远市南星化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 67888556-X( ) | 大气环境 |
22 | 清城区 | 清远市国盛铜业有限公司 | 3251|铜压延加工 | 914418026844263785(01) | 环境风险监控 |
23 | 清城区 | 清远市城乡环境卫生促进中心 | 7820|环境卫生管理 | 12441800066697357Y( ) | 环境风险监控 |
24 | 清城区 | 清远市宏保环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 914418006731466612( ) | 环境风险监控 |
25 | 清城区 | 清远市富威铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802692466054A( ) | 大气环境,环境风险监控 |
26 | 清城区 | 清远市尤尼电源科技有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 91441800678876655M( ) | 环境风险监控 |
27 | 清城区 | 清远市广雄铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 914418026997158185( ) | 大气环境,环境风险监控 |
28 | 清城区 | 清远市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802754537488J( ) | 大气环境 |
29 | 清城区 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441800739887623L( ) | 大气环境 |
30 | 清城区 | 清远市正通金属制品有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91441802566655129R( ) | 环境风险监控 |
31 | 清城区 | 清远市民典金属塑料有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802551720258M( ) | 环境风险监控 |
32 | 清城区 | 清远市江南人造革有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 914418026698829819( ) | 大气环境 |
33 | 清城区 | 清远市清城区信兴金属回收加工有限公司(石角分厂) | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802MA4WE24HXJ( ) | 环境风险监控 |
34 | 清城区 | 清远市澳柏合金有限责任公司 | 3240|有色金属合金制造 | 91441802MA4UMMKM9T( ) | 环境风险监控 |
35 | 清城区 | 清远市番亿聚氨酯有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 9144180269971521X4( ) | 大气环境,环境风险监控 |
36 | 清城区 | 清远市祺美铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802699715682E( ) | 环境风险监控 |
37 | 清城区 | 清远市豪峰科技有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91441802769346684X(01) | 大气环境 |
38 | 清城区 | 清远市金属回收有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802197573768A( ) | 环境风险监控 |
39 | 清城区 | 清远市金桃园铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 914418025555582942( ) | 环境风险监控 |
40 | 清城区 | 清远市金洋铝业有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91441802688663194N( ) | 环境风险监控 |
41 | 清城区 | 清远市金运再生资源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441800755611176B( ) | 环境风险监控 |
42 | 清城区 | 清远市鸿亚金属轧延有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802699701117M( ) | 大气环境,环境风险监控 |
43 | 清城区 | 清远市鸿盈铝业有限公司 | 3259|其他有色金属压延加工 | 914418026997159229( ) | 环境风险监控 |
44 | 清城区 | 清远溢盛塑料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802588288876G( ) | 大气环境 |
45 | 清城区 | 清远炬众节能环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441802MA4UXAXP3H( ) | 环境风险监控 |
46 | 清城区 | 清远钜丰塑料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802588288905U( ) | 大气环境 |
47 | 清城区 | 清远雅克化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 914418026664890845( ) | 大气环境 |
48 | 清城区 | 立邦涂料(清远)有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441800MA4W700Q44( ) | 环境风险监控 |
49 | 清城区 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 2761|生物药品制造 | 91441800617971683E( ) | 大气环境 |
50 | 清城区 | 先导薄膜材料(广东)有限公司 | 3562|半导体器件专用设备制造 | 91441800310563490R( ) | 大气环境 |
51 | 清城区 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 3130|钢压延加工 | 914418007583202948( ) | 大气环境,环境风险监控 |
52 | 清城区 | 广东中备铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802553678807R( ) | 大气环境 |
53 | 清城区 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802675227107M( ) | 大气环境 |
54 | 清城区 | 广东华清废旧电器处理有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802555647799H( ) | 环境风险监控 |
55 | 清城区 | 广东天农食品有限公司 | 1352|禽类屠宰 | 91441800748000684L( ) | 水环境 |
56 | 清城区 | 广东天弼陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802755646459U( ) | 大气环境 |
57 | 清城区 | 广东威利邦木业有限公司 | 2022|纤维板制造 | 91441802743679309F( ) | 大气环境 |
58 | 清城区 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418007578819623( ) | 大气环境 |
59 | 清城区 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802682491723W( ) | 大气环境 |
60 | 清城区 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802664994706Y( ) | 大气环境 |
61 | 清城区 | 广东家美陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802782041498W( ) | 大气环境 |
62 | 清城区 | 广东泰都钢铁有限责任公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91441802759238313L( ) | 大气环境,环境风险监控 |
63 | 清城区 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 9144180275450044XM( ) | 大气环境 |
64 | 清城区 | 广东紫泉标签有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 91441802553677492M( ) | 大气环境 |
65 | 清城区 | 广东豪美新材股份有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441800765734276T( ) | 环境风险监控 |
66 | 清城区 | 广东隆达铝业有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 91441800787996306U( ) | 环境风险监控 |
67 | 清城区 | 广东齐力聚合材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802684424292G( ) | 大气环境 |
68 | 清城区 | 扬宣电子(清远)有限公司 | 3990|其他电子设备制造 | 91441800796215997Y( ) | 环境风险监控 |
69 | 清城区 | 欣强电子(清远)有限公司 | 3982|电子电路制造 | 91441800777828499P( ) | 环境风险监控 |
70 | 清城区 | 江西铜业(清远)有限公司 | 3211|铜冶炼 | 914418027962825245( ) | 环境风险监控 |
71 | 清城区 | 清远先导材料有限公司 | 2669|其他专用化学产品制造 | 55558224-3( ) | 大气环境 |
72 | 清城区 | 清远市东江环保技术有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441802664960362X( ) | 环境风险监控 |
73 | 清城区 | 清远市中宇环保实业股份有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441800668236339E( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
74 | 清城区 | 清远市中拓染整有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91441802749962148P( ) | 水环境 |
75 | 清城区 | 清远市千百丽纺织印染有限公司 | 1712|棉织造加工 | 91441802789408109Y( ) | 水环境 |
76 | 清城区 | 清远市华南铜铝业有限公司 | 3351|建筑、家具用金属配件制造 | 91441802749967133B( ) | 大气环境,环境风险监控 |
77 | 清城区 | 清远市华绿环保科技有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91441802MA4WW7JLXM( ) | 环境风险监控 |
78 | 清城区 | 清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 3232|稀土金属冶炼 | 73313834-9( ) | 水环境 |
79 | 清城区 | 清远市富盈电子有限公司 | 3982|电子电路制造 | 914418026633028008( ) | 大气环境,环境风险监控 |
80 | 清城区 | 清远市德昌陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802768430753N( ) | 大气环境 |
81 | 清城区 | 清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 1712|棉织造加工 | 91441802749967168X( ) | 土壤污染监管 |
82 | 清城区 | 清远市恒德环保科技有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441802553614299U( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
83 | 清城区 | 清远市拓源有色金属制品有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441802673072893B( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
84 | 清城区 | 清远市泰业金属模具制品有限公司 | 3329|其他金属工具制造 | 9144180259582258XW( ) | 大气环境,环境风险监控 |
85 | 清城区 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418027977664833( ) | 大气环境 |
86 | 清城区 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91441802791190225Y( ) | 环境风险监控 |
87 | 清城区 | 清远市金丰漂染有限公司 | 1762|针织或钩针编织物印染精加工 | 91441802345311816J( ) | 水环境 |
88 | 清城区 | 清远市金亿皮革制品有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 914418025666518144( ) | 大气环境 |
89 | 清城区 | 清远市钛美铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802771851022G( ) | 环境风险监控 |
90 | 清城区 | 清远市隽亿陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802694755466D( ) | 大气环境 |
91 | 清城区 | 清远市顺博铝合金有限公司 | 3216|铝冶炼 | 91441802555637195B( ) | 环境风险监控 |
92 | 清城区 | 清远市齐力合成革有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441802680557784Q( ) | 大气环境 |
93 | 清城区 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914418027341296394( ) | 土壤污染监管 |
94 | 清城区 | 忠信(清远)光伏材料科技有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 914418005921877282( ) | 水环境 |
95 | 清城区 | 清远新粤亚铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 914418023455592728( ) | 大气环境,环境风险监控 |
96 | 清城区 | 清远楚江高精铜带有限公司 | 3251|铜压延加工 | 91441800771890945R( ) | 环境风险监控 |
97 | 清城区 | 清远欧派集成家居有限公司 | 2110|木质家具制造 | 91441802324787137H( ) | 环境风险监控 |
98 | 清城区 | 清远瑞登皮革有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 66338450-0( ) | 大气环境 |
99 | 清城区 | 清远科林特克稀有金属技术有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441802062122265U( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
100 | 清城区 | 清远纳福娜陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441802560805456X( ) | 大气环境 |
101 | 清城区 | 清远绿由环保科技有限公司 | 3039|其他建筑材料制造 | 91441802694734745J( ) | 大气环境 |
102 | 清城区 | 清远鸿兴铝业有限公司 | 3252|铝压延加工 | 91441802MA53LWP508( ) | 大气环境,环境风险监控 |
103 | 清城区 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 3982|电子电路制造 | 914418007929985760( ) | 大气环境,环境风险监控 |
104 | 清新区 | 广东中骏森驰汽车零部件有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91441803564563407B( ) | 土壤污染监管 |
105 | 清新区 | 广州飞机维修工程有限公司清远分公司(龙湾分厂) | 4343|航空航天器修理 | 91441800071919399F( ) | 环境风险监控 |
106 | 清新区 | 清远市金钟汽车零部件有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 91441803MA4WM9NH3F( ) | 环境风险监控 |
107 | 清新区 | 清远敏实汽车零部件有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91441800MA4WRNJT1D( ) | 环境风险监控 |
108 | 清新区 | 清远敏惠汽车零部件有限公司 | 3670|汽车零部件及配件制造 | 9144180005850683X3( ) | 环境风险监控 |
109 | 清新区 | 万邦( 清新)鞋业有限公司 | 1959|其他制鞋业 | 91441800724392476D( ) | 大气环境,环境风险监控 |
110 | 清新区 | 中信环境(清远)科技开发有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91441803MA4WQ83739( ) | 水环境 |
111 | 清新区 | 广东先导稀材股份有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 914418007510757245( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
112 | 清新区 | 广东新一派建材有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418036924847039( ) | 大气环境 |
113 | 清新区 | 广东昊晟陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803688689837T( ) | 大气环境 |
114 | 清新区 | 广东汇翔陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418036947420403( ) | 大气环境 |
115 | 清新区 | 广东清新水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 9144180376061542XR( ) | 大气环境 |
116 | 清新区 | 广东清远广英水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91441803736176201D( ) | 大气环境 |
117 | 清新区 | 广东英超陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803673145001X( ) | 大气环境 |
118 | 清新区 | 普科(清新)电路板有限公司 | 3990|其他电子设备制造 | 91441800770166779R( ) | 土壤污染监管 |
119 | 清新区 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 914418007673460314( ) | 大气环境 |
120 | 清新区 | 清远万家丽高新科技有限公司 | 1751|化纤织造加工 | 91441803675164505B( ) | 水环境 |
121 | 清新区 | 清远双汇食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 59748252-3( ) | 水环境 |
122 | 清新区 | 清远市万豪特陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803564533398T( ) | 大气环境 |
123 | 清新区 | 清远市升华建陶有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803692438432E( ) | 大气环境 |
124 | 清新区 | 清远市天域陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803680580845G( ) | 大气环境 |
125 | 清新区 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803686416341F( ) | 大气环境 |
126 | 清新区 | 清远市广硕鞋业有限公司 | 1952|皮鞋制造 | 91441800734099986P( ) | 大气环境 |
127 | 清新区 | 清远市强标陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803686444991F( ) | 大气环境 |
128 | 清新区 | 清远市新绿环境技术有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441803MA4UTUXA36( ) | 环境风险监控 |
129 | 清新区 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 69245293-9( ) | 大气环境 |
130 | 清新区 | 清远市清新区鸿基染整有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91441803761571051L( ) | 水环境 |
131 | 清新区 | 清远市贝斯特瓷业有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418035626302747( ) | 大气环境 |
132 | 清新区 | 清远市金盛锆钛资源有限公司 | 0919|其他常用有色金属矿采选 | 91441803671597362B( ) | 环境风险监控 |
133 | 清新区 | 清远市龙湾工业投资有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91441803666474616Q( ) | 水环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
134 | 清新区 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 91441803694716002T( ) | 大气环境 |
135 | 清新区 | 诚展(清远)鞋业有限公司 | 1959|其他制鞋业 | 91441800758322134T( ) | 大气环境 |
136 | 清新区 | 顶伦(清远)电子有限公司 | 3982|电子电路制造 | 914418007361614566( ) | 大气环境 |
137 | 英德市 | 广东中天创展球铁有限公司 | 3391|黑色金属铸造 | 91441881568288764W( ) | 环境风险监控 |
138 | 英德市 | 广东依斯特新材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 914418810507354350( ) | 环境风险监控 |
139 | 英德市 | 广东柏胜新材料股份有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881588263740Y( ) | 土壤污染监管 |
140 | 英德市 | 广东波特新材料有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 9144188155725901X5( ) | 土壤污染监管 |
141 | 英德市 | 广东美亨新材料科技有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881071881052Q( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
142 | 英德市 | 广东翔鹰化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881698182570R( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
143 | 英德市 | 广东良仕化工材料有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 91441881560829298N( ) | 土壤污染监管 |
144 | 英德市 | 广东锐涂精细化工有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881564589404U( ) | 土壤污染监管 |
145 | 英德市 | 清远市新时代合成材料有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 914418005863543150( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
146 | 英德市 | 清远市柯林达新材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881564568937X( ) | 土壤污染监管 |
147 | 英德市 | 清远慧谷新材料技术有限公司 | 2641|涂料制造 | 9144188105244798XN( ) | 环境风险监控 |
148 | 英德市 | 清远贝特新材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 914418810537168540( ) | 土壤污染监管 |
149 | 英德市 | 立中锦山(英德)合金有限公司 | 3240|有色金属合金制造 | 91441881MA549MCK9C( ) | 环境风险监控 |
150 | 英德市 | 英德市佐桐化学品有限公司 | 2646|密封用填料及类似品制造 | 91441881694797025A( ) | 土壤污染监管 |
151 | 英德市 | 英德市恒荣行皮革有限责任公司 | 1929|其他皮革制品制造 | 91441881553655971C( ) | 环境风险监控 |
152 | 英德市 | 英德市昊晟金属有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 914418817778382082( ) | 环境风险监控 |
153 | 英德市 | 英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91441881090159815R( ) | 环境风险监控 |
154 | 英德市 | 英德市英马水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 9144188161766080XM( ) | 大气环境 |
155 | 英德市 | 英德市荣昌化工实业有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881555643034L( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
156 | 英德市 | 英德市西洲气体有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91441881698160419U( ) | 土壤污染监管 |
157 | 英德市 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 2641|涂料制造 | 914418816981605823( ) | 大气环境,土壤污染监管 |
158 | 英德市 | 英德市雅凯高新材料有限公司 | 2641|涂料制造 | 9144188169641303XF( ) | 土壤污染监管 |
159 | 英德市 | 英德市雅家涂料有限公司 | 2641|涂料制造 | 91441881694746017H( ) | 土壤污染监管 |
160 | 英德市 | 英德市鸿图再生资源回收有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441881MA53FBYJ2F( ) | 环境风险监控 |
161 | 英德市 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91441800753688153C( ) | 大气环境 |
162 | 英德市 | 同进(英德)纺织品有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 9144180076731059XT( ) | 水环境 |
163 | 英德市 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 3213|镍钴冶炼 | 914418007545493583( ) | 大气环境 |
164 | 英德市 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 2631|化学农药制造 | 91441881755600266B( ) | 水环境,大气环境,环境风险监控 |
165 | 英德市 | 广东新南华水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91441881553631291A( ) | 大气环境 |
166 | 英德市 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 3130|钢压延加工 | 914418815573447915( ) | 大气环境,环境风险监控 |
167 | 英德市 | 广东鑫龙盛环保科技有限公司 | 4210|金属废料和碎屑加工处理 | 91441881MA4UY53K3T( ) | 环境风险监控 |
168 | 英德市 | 本州电池(英德)有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 914418007462564163(00) | 环境风险监控 |
169 | 英德市 | 稀美资源(广东)有限公司 | 3229|其他贵金属冶炼 | 91441800787935562B(00) | 大气环境 |
170 | 英德市 | 英德奥克莱电源有限公司 | 3843|铅蓄电池制造 | 91441881688645949T( ) | 环境风险监控 |
171 | 英德市 | 英德市伟洁医疗废物处理有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91441881678898811Q( ) | 环境风险监控 |
172 | 英德市 | 英德市嘉骏五金制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91441881673055364J( ) | 环境风险监控 |
173 | 英德市 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 3011|水泥制造 | 91441881197775909K( ) | 大气环境 |
174 | 英德市 | 英德市实益长丰纺织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91441881694792689T( ) | 水环境 |
175 | 英德市 | 英德市岳泉化工有限公司 | 2611|无机酸制造 | 91441881784872981F( ) | 大气环境 |
176 | 英德市 | 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91441881748039538Q( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险监控 |
177 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 9144188167305541XG( ) | 水环境,环境风险监控 |
178 | 英德市 | 英德市极丰染织有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91441800797703570D( ) | 水环境 |
179 | 英德市 | 英德市粤华铸造有限责任公司 | 3120|炼钢 | 914418817615800628( ) | 大气环境,环境风险监控 |
180 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91441881673055460U( ) | 水环境,环境风险监控 |
181 | 英德市 | 英德市鸿星有色金属再生资源利用有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 9144188175450626X5( ) | 大气环境,环境风险监控 |
182 | 英德市 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 914418007701799831( ) | 大气环境,环境风险监控 |
183 | 英德市 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 914418007480035518( ) | 大气环境 |
184 | 连州市 | 东强(连州)铜箔有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 914418006964450239( ) | 环境风险监控 |
185 | 连州市 | 广东海锋装饰材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441882MA53BDCB0R( ) | 大气环境 |
186 | 连州市 | 清远市宝晖新材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441882MA52YC6E90( ) | 大气环境 |
187 | 连州市 | 清远市琪瑞新材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441882MA532J5P8M( ) | 大气环境 |
188 | 连州市 | 清远市诚洋新材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441882MA52X1AY2A( ) | 大气环境 |
189 | 连州市 | 连州市诺誉合成材料有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 914418825900876866( ) | 大气环境 |
190 | 连州市 | 连州景汇鑫科技有限公司 | 2925|塑料人造革、合成革制造 | 91441882MA533EU124( ) | 大气环境 |
191 | 连州市 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 3985|电子专用材料制造 | 91441800755629771F( ) | 大气环境,环境风险监控 |
192 | 连州市 | 连州市联发造纸有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 914418827254520479( ) | 水环境 |
193 | 连州市 | 连州市连洁环保有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91441882097357435M( ) | 环境风险监控 |
194 | 佛冈县 | 佛冈达味特钢有限公司 | 3130|钢压延加工 | 91441821584720430F( ) | 环境风险监控 |
195 | 佛冈县 | 广东腾昊建设工程有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91441802730461167Q( ) | 环境风险监控 |
196 | 佛冈县 | 汇康荧光科技(清远)有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 9144180078295967X3( ) | 环境风险监控 |
197 | 佛冈县 | 清远新力化机有限公司 | 2929|塑料零件及其他塑料制品制造 | 91441800769308389Y( ) | 土壤污染监管,环境风险监控 |
198 | 佛冈县 | 佑丰(佛冈)印染有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 914418007701852241( ) | 水环境 |
199 | 佛冈县 | 佛冈建滔实业有限公司 | 3251|铜压延加工 | 914418006180664313( ) | 水环境,环境风险监控 |
200 | 佛冈县 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 914418216713591026( ) | 水环境 |
201 | 佛冈县 | 佛冈顺亚纺织染整有限公司 | 1723|毛染整精加工 | 914418217879739646( ) | 水环境 |
202 | 佛冈县 | 广东兆联纺织有限公司 | 1752|化纤织物染整精加工 | 91441800751090705H( ) | 水环境 |
203 | 佛冈县 | 广东博华陶瓷有限公司 | 3071|建筑陶瓷制品制造 | 914418007564675084( ) | 大气环境 |
204 | 佛冈县 | 广东吉多宝制罐有限公司 | 3333|金属包装容器及材料制造 | 91441800059900599F( ) | 大气环境,环境风险监控 |
205 | 佛冈县 | 广东省佛冈金城金属制品有限公司 | 3120|炼钢 | 91441821769323706W( ) | 大气环境,环境风险监控 |
206 | 佛冈县 | 广东联塑日利门业有限公司 | 2032|木门窗制造 | 914418210621964409( ) | 大气环境 |
207 | 佛冈县 | 强丰(佛冈)制鞋有限公司 | 1959|其他制鞋业 | 91441800746275764B( ) | 大气环境 |
208 | 佛冈县 | 科惠(佛冈)电路有限公司 | 3982|电子电路制造 | 914418007769140457( ) | 水环境,环境风险监控 |
209 | 佛冈县 | 科惠白井(佛冈)电路有限公司 | 3982|电子电路制造 | 91441800738586941C( ) | 水环境,环境风险监控 |
210 | 连南瑶族自治县 | 广东益鲜美生物科技有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 91441826663311707H( ) | 大气环境 |
211 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91441826MA52LJUR64( ) | 环境风险监控 |
212 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县创阳新材料有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 91441826MA4W68RT75( ) | 土壤污染监管 |
213 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县宏鑫化工有限公司 | 2613|无机盐制造 | 91441826669865129D( ) | 大气环境 |
214 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县寨岗镇三一矿业场(普通合伙) | 0810|铁矿采选 | 914418266981919280( ) | 土壤污染监管 |
215 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县金银矿 | 0912|铅锌矿采选 | 91441825197921232P( ) | 土壤污染监管 |
