清远市2014年7-8月份国控重金属监督性监测结果 | |||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 | |
1 | 清城区 | 广东则良蓄电池有限公司 (广东奥克莱电源有限公司) |
重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 排放口 | 2014-7-8 | 铅 | 0.03 | 1 | mg/L | 否 | ||
汞 | 0.00005(L) | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
镉 | 0.0003(L) | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
铬 | 0.004(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
砷 | 0.0005(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 自动装配车间处理后 | 2014-7-8 | 铅 | 0.00752 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.00000179(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00006(L) | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.052 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 手动装配车间处理后 | 2014-7-8 | 铅 | 0.47 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.0000177 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00006(L) | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.2613 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
2 | 清城区 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 | 车间排放口 | 2014-7-7 | 铅 | 0.528 | 1 | mg/L | 否 | ||
汞 | 0.00084 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
镉 | 0.0506 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
砷 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
含铬废水单独处理设施处理后 | 铬 | 0.025 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界东 | 2014-7-7 | 铅 | 0.00214 | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.000000438 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143(L) | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0005(L) | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000628 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界西南 | 2014-7-7 | 铅 | 0.00164 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.0000018 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143(L) | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0005(L) | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000241(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界西北 | 2014-7-7 | 铅 | 0.00188 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000683 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143(L) | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0029 | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000241(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
3 | 清城区 | 清远市清城区龙塘金盛电镀厂 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 车间排放口 | 2014-7-7 | 铅 | 0.018 | 1 | mg/L | 否 | ||
汞 | 0.00008 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
镉 | 0.0003(L) | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
砷 | 0.016 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
含铬废水单独处理设施处理后 | 铬 | 0.004(L) | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界东 | 2014-7-7 | 铅 | 0.0019 | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.000000331 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143(L) | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0029 | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000546 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界西南 | 2014-7-7 | 铅 | 0.00235 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000034 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143 | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0029 | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000210(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂界西北 | 2014-7-7 | 铅 | 0.00167 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.000000243 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00000143 | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0005(L) | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.00000210(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
4 | 清城区 | 清远市兴域铝业有限公司 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准 | 排放口 | 2014-7-10 | 铅 | 0.005(L) | 1 | mg/L | 否 | ||
汞 | 0.00005(L) | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
镉 | 0.0003(L) | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
铬 | 0.004(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
砷 | 0.0005(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 熔炼炉(处理后) | 2014-7-10 | 铅 | 0.00016 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.00000431 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.000079 | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.0000179(L) | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
5 | 清城区 | 清远市亿源电源有限公司 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段二级标准 | 车间排放口 | 2014-7-8 | 铅 | 0.125 | 1 | mg/L | 否 | ||
汞 | 0.00005(L) | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||||
镉 | 0.0003(L) | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||||
铬 | 0.004(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
砷 | 0.0005(L) | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 铸板车间+装配车间处理后 | 2014-7-8 | 铅 | 0.037 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.00000179(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00006 | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.1124 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 分片车间排气筒 | 2014-7-8 | 铅 | 0.11 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000179(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00006(L) | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.1373 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 铅粉车间排气筒 | 2014-7-8 | 铅 | 0.0104 | 0.7 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000179(L) | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00006 | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.2613 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
6 | 清城区 | 江西铜业(清远)有限公司 | 重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段二级标准 | 零排放 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 精炼炉处理后 | 2014-7-10 | 铅 | 0.563 | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.000171 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0084 | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.005(L) | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.2408 | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
7 | 英德市 | 英德岳泉化工有限公司 | 重金属国控/废水 | 硫酸工业污染物排放标准(GB 26132-2010)表2直接排放标准 | 零排放 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 尾气排放筒 | 2014-7-1 | 铅 | 0.025L | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.0001269 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00125L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0125L | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.0025L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
7 | 英德市 | 英德岳泉化工有限公司 | 重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂东 | 2014-7-1 | 铅 | 0.000078 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||
汞 | 0.00000025 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000062 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂南 | 2014-7-1 | 铅 | 0.000091 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000017 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000058 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂北 | 2014-7-1 | 铅 | 0.000103 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.0000002 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000063 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
8 | 英德市 | 英德市佳特新材料有限公司 (广东致远新材料有限公司) |
重金属国控/废水 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段二级标准 | 零排放 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 废气处理后排气筒 | 2014-7-2 | 铅 | 0.025L | 0.7 | mg/m3 | 否 | |||||
汞 | 0.0001629 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.00125L | 0.85 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.0125L | 0.05 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.0025L | 1.5 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂西北 | 2014-7-2 | 铅 | 0.000076 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.0000002 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.00125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000056 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂东 | 2014-7-2 | 铅 | 0.000063 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000021 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.00125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000064 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 厂南 | 2014-7-2 | 铅 | 0.000094 | 0.006 | mg/m3 | 否 | ||||||
汞 | 0.00000024 | 0.0012 | mg/m3 | 否 | |||||||||
镉 | 0.0000025L | 0.04 | mg/m3 | 否 | |||||||||
铬酸雾 | 0.00125L | 0.006 | mg/m3 | 否 | |||||||||
砷 | 0.000062 | 0.01 | mg/m3 | 否 | |||||||||
9 | 英德市 | 英德市硫铁矿化工厂有限公司 | 重金属国控/废水 | 硫酸工业污染物排放标准(GB 26132-2010)表2直接排放标准 | 停产 | ||||||||
重金属国控/废气 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | 停产 | |||||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | |||||||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | |||||||||||||
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准 | |||||||||||||
备注:若监测值低于检测限,填报检测限后加“L”;未监测填写“-”;废水重金属 单位:mg/L ;废气重金属 单位:mg/m3 。 |
清远市2014年7-8月份国控重金属监督性监测结果
来源:清远市环境保护局访问量:-发布时间:2014-08-28
-
扫一扫在手机打开当前页