清远市工程建设安全监督站
2017年部门预算公开
目 录
第一部分 清远市工程建设安全监督站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市工程建设安全监督站概况
一、主要职责
我单位贯彻落实党和国家法律法规,受市住建局委托负责辖区内建设工程安全监督,对各县(市)区的建设工程安全监督工作进行指导。
二、机构设置
(一)本部门为市住建局下属公益一类事业单位,无下属单位,部门预算为本站本级预算。
(二)我单位内设办公室、技术室、监督一室,监督二室,市政监督室,起重设备监督室等六个部门。核定编制18人,年末实有23人。退休人员5人。
二、部门决算表格
第二部分 2017年部门预算表
共11张表,详见附件。
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
| 表1 |
收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
一、财政拨款 | 378.79 | 一、基本支出 | 359.79 |
二、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 19.00 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 378.79 | 本年支出合计 | 378.79 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
|
六、用事业单位基金弥补收支总额 |
| 六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 378.79 | 支 出 总 计 | 378.79 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
|
| 表2 | ||||
收入总体情况表 | |||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 |
| 单位:万元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | ||||||
一、预算拨款 |
| ||||||
一般公共预算拨款 | 378.79 | ||||||
基金预算拨款 |
| ||||||
二、财政专户拨款 |
| ||||||
教育收费 |
| ||||||
其他财政收入拨款 |
| ||||||
三、其他资金 |
| ||||||
事业收入 |
| ||||||
事业单位经营收入 |
| ||||||
其他收入 |
| ||||||
|
| ||||||
本年收入合计 | 378.79 | ||||||
|
| ||||||
四、上级补助收入 |
| ||||||
五、附属单位上缴收入 |
| ||||||
六、用事业基金弥补收支总额 |
| ||||||
|
| ||||||
收入总计 | 378.79 |
|
|
| 表3 | |
支出总体情况表 | ||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | |||
一、基本支出 | 359.79 | |||
工资福利支出 | 249.92 | |||
一般商品和服务支出 | 28.62 | |||
对个人和家庭的补助 | 81.25 | |||
其他资本性支出等 |
| |||
|
| |||
二、项目支出 | 19 | |||
日常运转类项目 |
| |||
政府购买服务类项目 |
| |||
其他类项目 |
| |||
科技研发类项目 |
| |||
基本建设类项目 |
| |||
补助企事业类项目 |
| |||
信息化运维类项目 |
| |||
专项业务类项目 | 19 | |||
因公出国(境)项目 |
| |||
信息系统建设类项目 |
| |||
|
| |||
三、事业单位经营支出 |
| |||
|
| |||
本年收入合计 | 378.79 | |||
|
| |||
四、对附属单位补助支出 |
| |||
五、上缴上级支出 |
| |||
六、结转下年 |
| |||
|
| |||
收入总计 | 378.79 |
|
|
| 表4 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、一般公共预算 | 378.79 | 一、一般公共预算 | 378.79 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 378.79 | 支 出 总 计 | 378.79 |
|
|
| 表5 | |||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | ||||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||||||
| 一般公共预算支出 | |||||||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 378.79 | 378.79 | 19.00 | |||||
[2120601]建设市场管理与监督 | 304.96 | 321.96 | 19.00 | |||||
[2210201]住房公积金 | 33.12 | 33.12 |
| |||||
[2080502]事业单位离退休 | 34.06 | 34.06 |
| |||||
[2101102]事业单位医疗 | 6.65 | 6.65 |
| |||||
|
| 表6 | ||||||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||||||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 | ||||||
合计 |
| |||||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
| ||||||
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 67.07 | ||||||
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 110.20 | ||||||
[50101]工资资金津补贴 | [30199]其他工资福利支出 | 69.07 | ||||||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 |
| ||||||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 33.12 | ||||||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 3.59 | ||||||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 5.00 | ||||||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.00 | ||||||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.12 | ||||||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.80 | ||||||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.08 | ||||||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 | ||||||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 6.50 | ||||||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 1.00 | ||||||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| ||||||
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 |
| ||||||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.40 | ||||||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.90 | ||||||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
| ||||||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |
| ||||||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| ||||||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 | ||||||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
| ||||||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.60 | ||||||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
| ||||||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.21 | ||||||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
| ||||||
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
| ||||||
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 |
| ||||||
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
| ||||||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 |
| ||||||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 |
| ||||||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 |
| ||||||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
| ||||||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
| ||||||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
| ||||||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
| ||||||
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 |
| ||||||
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 |
| ||||||
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 |
| ||||||
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 |
| ||||||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
| ||||||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |
| ||||||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
| ||||||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |
| ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |
| ||||||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |
| ||||||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
| ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 |
| ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 |
| ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 |
| ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 6.65 | ||||||
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 |
| ||||||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 |
| ||||||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 34.06 | ||||||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 7.42 |
|
| 表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 | ||
合计 |
| |||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |
| ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |
| ||
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |
| ||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |
| ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30205]水费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 |
| ||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |
| ||
[50202]会议费 | [30215]会议费 |
| ||
[50203]培训费 | [30216]培训费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |
| ||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |
| ||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |
| ||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 |
| ||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |
| ||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 |
| ||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 19.00 | ||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |
| ||
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |
| ||
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |
| ||
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 |
| ||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |
| ||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |
| ||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |
| ||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |
| ||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |
| ||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 |
| ||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 表8 | |||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2017年预算 | |||||
行政经费 |
| |||||
三公经费 | 6.6 | |||||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
| |||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.60 | |||||
1、公务用车购置 |
| |||||
2、公务用车运行维护费 | 5.60 | |||||
(三)公务接待费支出 | 1.00 | |||||
|
| |||||
注: |
|
|
| |||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | ||||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | ||||||
|
|
|
| 表9 | ||
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
| 表10 |
2017年政府性基金基本支出预算表 | |||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 |
2017年政府性基金项目支出预算表 |
| |||||||
单位名称:清远市工程建设安全监督站 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算378.79万元,比上年增加74.46万元,增长24.47%,主要原因是工资调整,支出增加;支出预算378.79万元,比上年增加74.46万元,增长24.47%,主要原因是工资调整,支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6.6万元,比上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费5.6万元,与上年保持不变;公务接待费1万元,与上年保持不变。
三、运行经费安排情况
2017年本部门运行经费安排32.2万元,与上年持平。其中:办公费5万元,培训费1.9万元,邮电费1.08万元,会议费1.4万元,办公用房水电费1.92万元,公务接待费1万元,印刷费1万元,公务用车运行维护费5.6万元,其他商品和服务支出13.3万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排11.6万元,其中:货物类采购预算6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5.6万元等。
五、国有资产占有使用情况
本站共有一般公务车1辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年本部门能按要求加强预算绩效管理工作,对本部门的重大项目按时按质进行绩效申报。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)运行经费支出:指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。