招标代理企业诚信登记信息公示(2018.3)
来源:市住房和城乡建设管理局
日期:2018-03-02
【字体:大 中 小】
招标代理企业诚信登记信息公示(2018.3) | |||
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 信用分值 |
1 | 广州东华建设监理有限公司 | A | 155 |
2 | 广东惠通工程顾问有限公司 | A | 150 |
3 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | A | 145 |
4 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | A | 145 |
5 | 广州金良工程咨询有限公司 | A | 140 |
6 | 中科高盛咨询集团有限公司 | A | 140 |
7 | 清远智信工程顾问有限公司 | A | 140 |
8 | 深圳市国际招标有限公司 | A | 140 |
9 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | A | 135 |
10 | 广东采联采购招标有限公司 | A | 135 |
11 | 广州高新工程顾问有限公司 | A | 135 |
12 | 湖南智埔建设有限公司 | A | 135 |
13 | 广州市财贸建设开发监理有限公司 | A | 130 |
14 | 北京市建壮咨询有限公司 | A | 130 |
15 | 广东省广大工程顾问有限公司 | A | 130 |
16 | 广东华禹工程咨询有限公司 | A | 125 |
17 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | A | 125 |
18 | 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | A | 125 |
19 | 广东建瀚工程管理有限公司 | A | 125 |
20 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | A | 120 |
21 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | A | 120 |
22 | 清远市正源工程造价咨询服务有限公司 | A | 120 |
23 | 广州市成致投资咨询有限公司 | B | 115 |
24 | 广州穗科建设管理有限公司 | B | 115 |
25 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | B | 100 |
26 | 东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | B | 110 |
27 | 国义招标股份有限公司 | B | 110 |
28 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | B | 110 |
29 | 清远市银宇工程造价咨询有限公司 | B | 110 |
30 | 清远市华林工程造价咨询服务有限公司 | B | 110 |
31 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | B | 105 |
32 | 广东人信工程咨询有限公司 | B | 105 |
33 | 广东粤能工程管理有限公司 | B | 105 |
34 | 中昕国际项目管理有限公司 | B | 100 |
35 | 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | B | 100 |
36 | 广州工建工程咨询有限公司 | B | 100 |
37 | 广东宝骏工程咨询有限公司 | B | 100 |
38 | 公诚管理咨询有限公司 | B | 100 |
39 | 成都晨越建设项目管理股份有限公司 | B | 100 |
40 | 广州宏达工程顾问有限公司 | B | 100 |
41 | 广东国建工程项目管理有限公司 | B | 100 |
42 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | B | 100 |
43 | 清远市众联工程咨询有限公司 | B | 100 |
44 | 清远乐通工程咨询有限公司 | B | 100 |
45 | 广州市富新建设工程咨询有限公司 | B | 100 |
46 | 广东德创工程顾问有限公司 | B | 100 |
47 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | B | 100 |
48 | 广东永道工程咨询有限公司 | B | 100 |
49 | 亿诚建设项目管理有限公司 | B | 100 |
50 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | B | 100 |
51 | 广东省科源工程监理咨询公司 | B | 100 |
52 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | B | 100 |
53 | 东莞市通华建设工程造价咨询有限公司 | B | 100 |
54 | 浙江泰宇建设管理咨询有限公司 | B | 100 |
55 | 广州穗监工程造价咨询有限公司 | B | 100 |
56 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | B | 100 |
57 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | B | 100 |
58 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | B | 100 |
59 | 广东达安项目管理股份有限公司 | B | 100 |
60 | 广州名都建设项目管理有限公司 | B | 100 |
61 | 清远中正工程监理有限公司 | B | 100 |
62 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | B | 100 |
63 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | B | 100 |
64 | 清远市卓越工程建设监理有限公司 | B | 100 |
65 | 广东中诚项目管理有限公司 | B | 100 |
66 | 广州有德招标代理有限公司 | B | 100 |
67 | 清远信众工程管理有限公司 | B | 100 |
68 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | B | 100 |
69 | 广东宏茂建设管理有限公司 | B | 100 |
70 | 广东华工工程建设监理有限公司 | B | 100 |
71 | 清远市慎明工程咨询有限公司 | B | 100 |
72 | 广州联嘉建设监理有限公司 | B | 100 |
73 | 广东曦达工程咨询有限公司 | B | 100 |
74 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | B | 100 |
75 | 广东城建项目管理有限公司 | B | 100 |
76 | 广东海外建设监理有限公司 | B | 100 |
77 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | B | 100 |
78 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | B | 100 |
79 | 广东天正工程咨询有限公司 | B | 100 |
80 | 广东德正工程管理有限公司 | B | 100 |
81 | 佛山市广得信工程造价咨询有限公司 | B | 100 |
82 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | B | 100 |
83 | 广东建发工程管理有限公司 | B | 100 |
84 | 中山远信工程咨询招标有限公司 | B | 100 |
85 | 广州建达建设监理有限公司 | B | 100 |
86 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | B | 100 |
87 | 广东元正招标采购有限公司 | B | 100 |
诚信档案有效期以纸质档案为准,如有异议,请至我局建筑市场管理科查询(地址:清远市北江二路建设大厦405,联系电话:0763-3375362) |
扫一扫在手机打开当前页