施工企业诚信登记信息公示(2018.9)
来源:市住房和城乡建设管理局
日期:2018-09-06
【字体:大 中 小】
施工企业诚信登记信息公示(2018.9) | |||
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 信用分值 |
1 | 广东华坤建设集团有限公司 | A | 232 |
2 | 广东恒辉建设有限公司 | A | 182 |
3 | 阳山县腾晖建筑工程有限公司 | A | 179 |
4 | 广东根厚建筑工程有限公司 | A | 175 |
5 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | A | 174 |
6 | 娄底工程建设有限公司 | A | 172 |
7 | 广东立昌盛建设工程有限公司 | A | 170 |
8 | 清远市金宏基建设有限公司 | A | 170 |
9 | 英德市第一建筑安装工程公司 | A | 167 |
10 | 清远市远宏建筑工程有限公司 | A | 164 |
11 | 英德市建筑安装工程公司 | A | 163 |
12 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | A | 161 |
13 | 清远市恒通建筑工程有限公司 | A | 155 |
14 | 清远市金誉建筑工程有限公司 | A | 153 |
15 | 广州市第三市政工程有限公司 | A | 152 |
16 | 广东宏业建设工程有限公司 | A | 151 |
17 | 广州建筑股份有限公司 | A | 150 |
18 | 中国建筑第二工程局有限公司 | A | 150 |
19 | 清远市清城区建筑工程有限公司 | A | 147 |
20 | 广东开瑞建设有限公司 | A | 145 |
21 | 山河建设集团有限公司 | A | 144 |
22 | 清远市腾昊建设工程有限公司 | A | 144 |
23 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | A | 142 |
24 | 广东合业兴建筑工程有限公司 | A | 141 |
25 | 广东飞腾建设工程有限公司 | A | 140 |
26 | 广东恒利建设工程有限公司 | A | 140 |
27 | 清远合一建设工程有限公司 | A | 140 |
28 | 广东三穗建筑工程有限公司 | A | 140 |
29 | 清远市弘亨百建筑有限公司 | A | 140 |
30 | 广东清新建筑工程有限公司 | A | 136 |
31 | 清远市立远建设有限公司 | A | 135 |
32 | 广东逸平建筑工程有限公司 | A | 135 |
33 | 广东电白建设集团有限公司 | A | 135 |
34 | 富利建设集团有限公司 | A | 135 |
35 | 广东永和建设集团有限公司 | A | 135 |
36 | 广东中凯建设工程有限公司 | A | 135 |
37 | 中建力天集团有限公司 | A | 135 |
38 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | A | 132 |
39 | 广东森瑞建设工程有限公司 | A | 132 |
40 | 清远市震东建筑工程有限公司 | A | 130 |
41 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | A | 130 |
42 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | A | 130 |
43 | 广东金钻市政园林工程有限公司 | A | 130 |
44 | 清远市美雅建筑工程有限公司 | A | 130 |
45 | 清远市新城建筑工程有限公司 | A | 129 |
46 | 中兴建设有限公司 | A | 128 |
47 | 清远市清城区第二建筑工程公司 | A | 128 |
48 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | A | 127 |
49 | 清远市伟和建筑工程有限公司 | A | 126 |
50 | 广东金裕建设工程有限公司 | A | 125 |
51 | 连山壮族瑶族自治县建设工程公司 | A | 125 |
52 | 湖南省第六工程有限公司 | A | 125 |
53 | 广东金辉华集团有限公司 | A | 125 |
54 | 清远市大诚运建设工程有限公司 | A | 125 |
55 | 江西省地质工程(集团)公司 | A | 125 |
56 | 广东粤北建设有限公司 | A | 125 |
57 | 广东金东海集团有限公司 | A | 125 |
58 | 湖南建工集团有限公司 | A | 124 |
59 | 广东电白二建集团有限公司 | A | 124 |
60 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | A | 124 |
61 | 阳山县鸿发建设工程有限公司 | A | 124 |
62 | 连州市安泰建设工程有限公司 | A | 124 |
63 | 陕西建工第四建设集团有限公司 | A | 123 |
64 | 清远市水利水电建筑工程有限公司 | A | 123 |
65 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | A | 122 |
66 | 广东润诚工程有限公司 | A | 122 |
67 | 广东德海建设集团有限公司 | A | 122 |
68 | 河源市高新建设工程有限公司 | A | 121 |
69 | 佛冈县泰康建筑安装工程有限公司 | A | 121 |
70 | 广东信震建设工程有限公司 | A | 121 |
71 | 清远市巨能工程建设有限公司 | A | 121 |
72 | 清远市启源水利水电建设有限公司 | A | 121 |
73 | 中交第三公路工程局有限公司 | A | 121 |
74 | 广东中联建建筑工程有限公司 | A | 120 |
75 | 广东华利建设有限公司 | A | 120 |
76 | 广东金泰昌建设工程有限公司 | A | 120 |
77 | 广东佳龙宝建筑工程有限公司 | A | 120 |
78 | 清远市宝盛达建设工程有限公司 | A | 120 |
79 | 广东华力建设工程有限公司 | A | 120 |
80 | 深圳市路野建设集团有限公司 | A | 120 |
81 | 清远市易达建设有限公司 | A | 120 |
82 | 广东佳堡建筑工程有限公司 | A | 120 |
83 | 江西省群力建设有限公司 | A | 120 |
84 | 广东恒正建设集团有限公司 | A | 120 |
85 | 连山壮族瑶族自治县众创建设工程有限公司 | A | 120 |
86 | 国基建设集团有限公司 | A | 120 |
87 | 广东龙昌建设工程有限公司 | A | 120 |
88 | 深圳市华诚通建筑工程有限公司 | A | 120 |
89 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | A | 120 |
90 | 瑞华建设集团有限公司 | A | 120 |
91 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | A | 120 |
92 | 清远市建明建筑工程有限公司 | A | 120 |
93 | 广东信安建筑工程有限公司 | A | 120 |
94 | 广东锦星建筑工程有限公司 | A | 120 |
95 | 清远市龙源建筑工程有限公司 | A | 120 |
96 | 深圳市金润建设工程有限公司 | A | 120 |
97 | 广东省第五建筑工程有限公司 | A | 120 |
98 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | A | 120 |
99 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | A | 120 |
100 | 清远市清新区建业建设工程有限公司 | B | 118 |
101 | 广东永方建筑工程有限公司 | B | 117 |
102 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | B | 116 |
103 | 江西昌南建设集团有限公司 | B | 115 |
104 | 广东弘利建设工程有限公司 | B | 115 |
105 | 广东国沅建设工程有限公司 | B | 115 |
106 | 清远市自来水工程有限责任公司 | B | 115 |
107 | 广东擎天砥柱工程有限公司 | B | 115 |
108 | 清远市誉安建筑工程有限公司 | B | 115 |
109 | 十一冶建设集团有限责任公司 | B | 115 |
110 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | B | 115 |
111 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | B | 115 |
112 | 广东五华二建工程有限公司 | B | 112 |
113 | 江西省第五建设集团有限公司 | B | 111 |
114 | 广东华飞工程有限公司 | B | 110 |
115 | 广东盈辉建设工程有限公司 | B | 110 |
116 | 广东粤晟建设有限公司 | B | 110 |
117 | 兖矿东华建设有限公司 | B | 110 |
118 | 清远市电创通信设备有限公司 | B | 110 |
119 | 梅州市市政建设集团公司 | B | 110 |
120 | 清远市路桥工程有限公司 | B | 110 |
121 | 清远市清城区第一建筑工程公司 | B | 108 |
122 | 广东建粤工程有限公司 | B | 106 |
123 | 清远源胜建设工程有限公司 | B | 105 |
124 | 广东和堃建设工程有限公司 | B | 105 |
125 | 广东泓宇建设有限公司 | B | 105 |
126 | 福建铭泰集团有限公司 | B | 105 |
127 | 浙江环宇建设集团有限公司 | B | 105 |
128 | 中鑫建设集团有限公司 | B | 105 |
129 | 清远市大成机电工程有限公司 | B | 105 |
130 | 广东省水利水电建设有限公司 | B | 105 |
131 | 清远市长丰电力科技有限公司 | B | 105 |
132 | 清远市永生安装工程有限公司 | B | 105 |
133 | 英德市建基建筑基础工程有限公司 | B | 105 |
134 | 广东建恒建筑工程有限公司 | B | 105 |
135 | 广东圣城建设有限公司 | B | 105 |
136 | 英德市兴业建筑安装工程有限责任公司 | B | 105 |
137 | 清远市秦唐建筑基础工程有限公司 | B | 105 |
138 | 清远市粤嘉建设工程有限公司 | B | 105 |
139 | 浙江融兴建设有限公司 | B | 104 |
140 | 华北建设集团有限公司 | B | 101 |
141 | 广东中伟建设集团有限公司 | B | 100 |
142 | 廉江市第二建筑工程公司 | B | 100 |
143 | 娄底市娄星区黄泥塘建筑工程公司 | B | 100 |
144 | 德州黄河建业工程有限责任公司 | B | 100 |
145 | 广东亿能电力股份有限公司 | B | 100 |
146 | 广东广实建设有限公司 | B | 100 |
147 | 湖南中信水电建设有限公司 | B | 100 |
148 | 浙江城建建设集团有限公司 | B | 100 |
149 | 湖南中宁项目管理有限公司 | B | 100 |
150 | 广田建设工程有限公司 | B | 100 |
151 | 广州祥美装饰工程有限公司 | B | 100 |
152 | 广东民升建设工程有限公司 | B | 100 |
153 | 广东英祥建设工程有限公司 | B | 100 |
154 | 中京建设集团有限公司 | B | 100 |
155 | 广东省高州市建筑工程总公司 | B | 100 |
156 | 湖南屈原水利建筑工程有限公司 | B | 100 |
157 | 广东利通建设集团有限公司 | B | 100 |
158 | 河南裕隆水环境股份有限公司 | B | 100 |
159 | 广州市花都区住宅建设公司 | B | 100 |
160 | 广东卓正建设工程有限公司 | B | 100 |
161 | 广东鹏清水电工程有限公司 | B | 100 |
162 | 湖南水木水利水电工程有限公司 | B | 100 |
163 | 广州格思电力技术有限公司 | B | 100 |
164 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | B | 100 |
165 | 广东筑奥生态环境股份有限公司 | B | 100 |
166 | 安徽省工业设备安装有限公司 | B | 100 |
167 | 广州天力建筑工程有限公司 | B | 100 |
168 | 广州市华绿环保科技有限公司 | B | 100 |
169 | 广东利晖建设工程有限公司 | B | 100 |
170 | 五华县鸿晟工程有限公司 | B | 100 |
171 | 河南新黄水电工程有限公司 | B | 100 |
172 | 清远市九方建设工程有限公司 | B | 100 |
173 | 北京东方园林环境股份有限公司 | B | 100 |
174 | 中邦建设工程有限公司 | B | 100 |
175 | 广州机施建设集团有限公司 | B | 100 |
176 | 湖南龙城电力建设有限公司 | B | 100 |
177 | 广东晖华建设有限公司 | B | 100 |
178 | 广东豪达建设工程有限公司 | B | 100 |
179 | 广东华鑫建建设有限公司 | B | 100 |
180 | 广东鼎御华星建设工程有限公司 | B | 100 |
181 | 广东源星电力建设工程有限公司 | B | 100 |
182 | 武汉建工第一建筑有限公司 | B | 100 |
183 | 中铁上海工程局集团有限公司 | B | 100 |
184 | 中建河图建设有限公司 | B | 100 |
185 | 广东奇正建设有限公司 | B | 100 |
186 | 中建深业建设发展有限公司 | B | 100 |
187 | 广东昌和建设工程有限公司 | B | 100 |
188 | 武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司 | B | 100 |
189 | 广东桓基建设工程有限公司 | B | 100 |
190 | 广东伟恒建筑工程有限公司 | B | 100 |
191 | 东莞市福隆建设有限公司 | B | 100 |
192 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | B | 100 |
193 | 佛山市房建集团有限公司 | B | 100 |
194 | 深圳建中路桥工程有限公司 | B | 100 |
195 | 深圳市中深集信建设有限公司 | B | 100 |
196 | 广东济通建设工程有限公司 | B | 100 |
197 | 清远市粤恒地基基础工程有限公司 | B | 100 |
198 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | B | 100 |
199 | 广东裕达建设集团有限公司 | B | 100 |
200 | 广东宇晟建设工程有限公司 | B | 100 |
201 | 广东港河建设有限公司 | B | 100 |
202 | 中国铁建股份有限公司 | B | 100 |
203 | 湖南佳邦建设有限公司 | B | 100 |
204 | 广州市恒嘉建设有限公司 | B | 100 |
205 | 河源市骏源水利水电建筑工程有限公司 | B | 100 |
206 | 广东德邦建设工程有限公司 | B | 100 |
207 | 广东汇华建设集团有限公司 | B | 100 |
208 | 深圳市森蓝建筑工程有限公司 | B | 100 |
209 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | B | 100 |
210 | 广东精艺建设集团有限公司 | B | 100 |
211 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | B | 100 |
212 | 抚州市赣东建筑工程有限公司 | B | 100 |
213 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | B | 100 |
214 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | B | 100 |
215 | 陕西中洋建设工程有限公司 | B | 100 |
216 | 湖南湘江工程建设有限公司 | B | 100 |
217 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | B | 100 |
218 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | B | 100 |
219 | 绵阳市佳腾建设工程有限责任公司 | B | 100 |
220 | 江苏乾宝建设有限公司 | B | 100 |
221 | 揭阳市揭西建筑集团公司 | B | 100 |
222 | 广州宁致建筑工程有限公司 | B | 100 |
223 | 广东广宇地质工程有限公司 | B | 100 |
224 | 浙江双和环境建设有限公司 | B | 100 |
225 | 广东诚建建设工程有限公司 | B | 100 |
226 | 佛山市共泰建设工程有限公司 | B | 100 |
227 | 温岭市市政环境工程公司 | B | 100 |
228 | 广州众程机械设备有限公司 | B | 100 |
229 | 东莞市虎门建设发展有限公司 | B | 100 |
230 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | B | 100 |
231 | 湖北楚风园林古建筑有限公司 | B | 100 |
232 | 上海建工集团股份有限公司 | B | 100 |
233 | 筑地建设有限公司 | B | 100 |
234 | 广东粤腾建设有限公司 | B | 100 |
235 | 广州三凤建筑工程有限公司 | B | 100 |
236 | 东阳江城建设集团有限公司 | B | 100 |
237 | 河南大河水利工程有限公司 | B | 100 |
238 | 广东省建筑装饰集团公司 | B | 100 |
239 | 广东鸿顺建筑工程有限公司 | B | 100 |
240 | 河南省华通水利工程有限公司 | B | 100 |
241 | 广东核源建设工程有限公司 | B | 100 |
242 | 广东省珠海工程勘察院 | B | 100 |
243 | 中投德创建工有限公司 | B | 100 |
244 | 湖北龙鼎建筑工程有限公司 | B | 100 |
245 | 广州市恒盛园林科技有限公司 | B | 100 |
246 | 广东瑞安杰智能科技有限公司 | B | 100 |
247 | 中建凯源集团有限公司 | B | 100 |
248 | 浙江宝业建设集团有限公司 | B | 100 |
249 | 广东中辰钢结构有限公司 | B | 100 |
250 | 广东力田科技股份有限公司 | B | 100 |
251 | 佛山市高明区隆腾建设工程有限公司 | B | 100 |
252 | 湖南宏林建设工程有限公司 | B | 100 |
253 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 | B | 100 |
254 | 鸿霖股份有限公司 | B | 100 |
255 | 江苏万融工程科技有限公司 | B | 100 |
256 | 广州美霖装饰设计工程有限公司 | B | 100 |
257 | 广东坤晟工程有限责任公司 | B | 100 |
258 | 河南中安建设工程有限公司 | B | 100 |
259 | 湛江市第一建筑工程公司 | B | 100 |
260 | 广东省六建集团有限公司 | B | 100 |
261 | 广东建兴土木工程有限公司 | B | 100 |
262 | 重庆市万州三峡移民建筑工程有限公司 | B | 100 |
263 | 四川久巨建设工程有限公司 | B | 100 |
264 | 四川省第六建筑有限公司 | B | 100 |
265 | 天祥建设集团有限公司 | B | 100 |
266 | 中集建设集团有限公司 | B | 100 |
267 | 中核华兴达丰机械工程有限公司 | B | 100 |
268 | 广东蕉岭建筑工程集团有限公司 | B | 100 |
269 | 广州强宇机械设备租赁有限公司 | B | 100 |
270 | 梅州市建筑工程有限公司 | B | 100 |
271 | 佛山市新一建筑集团有限公司 | B | 100 |
272 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | B | 100 |
273 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | B | 100 |
274 | 惠州市潮丰建筑有限公司 | B | 100 |
275 | 广东新潮实业有限公司 | B | 100 |
276 | 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | B | 100 |
277 | 湖南郴州永升建筑有限公司 | B | 100 |
278 | 河源市恒昇建设工程有限公司 | B | 100 |
279 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | B | 100 |
280 | 深圳市高科利建筑有限公司 | B | 100 |
281 | 紫金县远安建筑有限公司 | B | 100 |
282 | 湖北中民建筑工程有限公司 | B | 100 |
283 | 广东聚晟建设工程有限公司 | B | 100 |
284 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | B | 100 |
285 | 清远市恒利建筑劳务有限公司 | B | 100 |
286 | 清远市恒誉建筑劳务有限公司 | B | 100 |
287 | 东莞市邦泰建筑工程有限公司 | B | 100 |
288 | 信宜市广厦建筑工程有限公司 | B | 100 |
289 | 深圳市广洋装饰工程有限公司 | B | 100 |
290 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | B | 100 |
291 | 广州普邦园林股份有限公司 | B | 100 |
292 | 深圳文科园林股份有限公司 | B | 100 |
293 | 深圳市博大装饰工程有限公司 | B | 100 |
294 | 江苏兴一建设有限公司 | B | 100 |
295 | 中冶建工集团有限公司 | B | 100 |
296 | 淮河水利水电开发有限公司 | B | 100 |
297 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | B | 100 |
298 | 广西远达建筑安装工程有限公司 | B | 100 |
299 | 广东润锦建设工程有限公司 | B | 100 |
300 | 陕西华海水利工程有限公司 | B | 100 |
301 | 陕西远景工程有限公司 | B | 100 |
302 | 广东省第四建筑工程有限公司 | B | 100 |
303 | 广东省工业设备安装有限公司 | B | 100 |
304 | 中磐建设集团有限公司 | B | 100 |
305 | 东莞市志豪建设工程有限公司 | B | 100 |
306 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | B | 100 |
307 | 广东省第二建筑工程有限公司 | B | 100 |
308 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | B | 100 |
309 | 甘肃宏伟建设集团有限公司 | B | 100 |
310 | 广东九洲建设集团有限公司 | B | 100 |
311 | 广东中喆建设工程有限公司 | B | 100 |
312 | 清远市英州建设有限公司 | B | 100 |
313 | 广东恒熙建筑工程有限公司 | B | 100 |
314 | 广东珠江工程总承包有限公司 | B | 100 |
315 | 廉江市第三建筑工程有限公司 | B | 100 |
316 | 广东太行建设工程有限公司 | B | 100 |
317 | 广东华越建筑工程有限公司 | B | 100 |
318 | 广东中诚项目管理有限公司 | B | 100 |
319 | 广州南方电力集团技术有限公司 | B | 100 |
320 | 广东汇盈电力工程有限公司 | B | 100 |
321 | 惠州市鸿业电力有限公司 | B | 100 |
322 | 广州市电力工程有限公司 | B | 100 |
323 | 广东威恒输变电工程有限公司 | B | 100 |
324 | 江门市电力工程输变电有限公司 | B | 100 |
325 | 中建八局第二建设有限公司 | B | 100 |
326 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | B | 100 |
327 | 佛山市和兴建筑工程有限公司 | B | 100 |
328 | 广东珠江燃气集团有限公司 | B | 100 |
329 | 佛山市三水三建集团有限公司 | B | 100 |
330 | 佛山市云东海建筑工程有限公司 | B | 100 |
331 | 佛山市锦源建筑工程有限公司 | B | 100 |
332 | 河南正海实业有限公司 | B | 100 |
333 | 平远县裕达建筑工程有限公司 | B | 100 |
334 | 广东兴达利建设工程有限公司 | B | 100 |
335 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | B | 100 |
336 | 湖南明诚水利水电工程有限公司 | B | 100 |
337 | 广东金达城建筑工程有限公司 | B | 100 |
338 | 中山市电力工程有限公司 | B | 100 |
339 | 广东华电建设股份有限公司 | B | 100 |
340 | 广州智光用电服务有限公司 | B | 100 |
341 | 广东省石油化工建设集团公司 | B | 100 |
342 | 清远联达电力工程有限公司 | B | 100 |
343 | 广西兴地建设工程有限公司 | B | 100 |
344 | 上海建工五建集团有限公司 | B | 100 |
345 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | B | 100 |
346 | 广东国斌建设工程项目管理有限公司 | B | 100 |
347 | 益阳康飞水电工程有限公司 | B | 100 |
348 | 湖南长坤建设有限公司 | B | 100 |
349 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 | B | 100 |
350 | 湖南中禹建设工程有限公司 | B | 100 |
351 | 广州市第三建筑工程有限公司 | B | 100 |
352 | 广东信宏建设工程有限公司 | B | 100 |
353 | 中建八局第一建设有限公司 | B | 100 |
354 | 广东城光建筑工程有限公司 | B | 100 |
355 | 东一建设有限公司 | B | 100 |
356 | 福建省汀江水电工程有限公司 | B | 100 |
357 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | B | 100 |
358 | 广东立晋建设工程有限公司 | B | 100 |
359 | 广东鸿建建筑工程有限公司 | B | 100 |
360 | 广东旭东建设工程有限公司 | B | 100 |
361 | 广东皓一建设有限公司 | B | 100 |
362 | 上海东辰工程建设有限公司 | B | 100 |
363 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | B | 100 |
364 | 清远市鸿坤建筑工程有限公司 | B | 100 |
365 | 广州市维众建筑工程有限公司 | B | 100 |
366 | 淮河工程集团有限公司 | B | 100 |
367 | 广东正升建筑有限公司 | B | 100 |
368 | 福建裕庆建设有限公司 | B | 100 |
369 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 | B | 100 |
370 | 福建兴港建工有限公司 | B | 100 |
371 | 广州市中谦建设工程有限公司 | B | 100 |
372 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | B | 100 |
373 | 中国建筑第八工程局有限公司 | B | 100 |
374 | 浙江同凯建设有限公司 | B | 100 |
375 | 河北建设集团股份有限公司 | B | 100 |
376 | 福州市建设工程管理有限公司 | B | 100 |
377 | 清远市方能电力工程安装有限公司 | B | 100 |
378 | 广州市榄核建筑工程有限公司 | B | 100 |
379 | 清远恒达电力发展有限公司 | B | 100 |
380 | 湖南省工业设备安装有限公司 | B | 100 |
381 | 清远大成建筑科技有限公司 | B | 100 |
382 | 湖南泰华建设工程有限公司 | B | 100 |
383 | 广西佳迅管道工程有限公司 | B | 100 |
384 | 长沙湘禹建设工程有限公司 | B | 100 |
385 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 | B | 100 |
386 | 广东天立方建设有限公司 | B | 100 |
387 | 电白县水电建筑安装工程公司 | B | 100 |
388 | 广东盛景建筑工程有限公司 | B | 100 |
389 | 佛山市南键工程建设有限公司 | B | 100 |
390 | 广东省化州市水电建筑安装工程公司 | B | 100 |
391 | 广东恒昌建设集团有限公司 | B | 100 |
392 | 江西天丰建设集团有限公司 | B | 100 |
393 | 广州市花都第四建筑工程有限公司 | B | 100 |
394 | 广东省佛冈县电力有限责任公司 | B | 100 |
395 | 南通华新建工集团有限公司 | B | 100 |
396 | 东莞市江夏建设工程有限公司 | B | 100 |
397 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | B | 100 |
398 | 广州市自来水工程公司 | B | 100 |
399 | 广东省第一建筑工程有限公司 | B | 100 |
400 | 广东禹通工程有限公司 | B | 100 |
401 | 广东金晟地质勘探有限公司 | B | 100 |
402 | 广东恒新建设有限公司 | B | 100 |
403 | 湖南省德宇水电工程建设有限公司 | B | 100 |
404 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | B | 100 |
405 | 广东世扬工程建设有限公司 | B | 100 |
406 | 清远市民建起重设备有限公司 | B | 100 |
407 | 韶关市宝铁建设工程设备租赁有限公司 | B | 100 |
408 | 广东五华一建工程有限公司 | B | 100 |
409 | 清远市新家园建筑劳务工程有限公司 | B | 100 |
410 | 广东东晟建设工程有限公司 | B | 100 |
411 | 茂名市鉴江流域水利水电建筑安装工程有限公司 | B | 100 |
412 | 广东爱富兰建设有限公司 | B | 100 |
413 | 山西诚信市政建设有限公司 | B | 100 |
414 | 广东省八建集团有限公司 | B | 100 |
415 | 江苏省水利建设工程有限公司 | B | 100 |
416 | 广东润民建安工程有限公司 | B | 100 |
417 | 福建亨立建设集团有限公司 | B | 100 |
418 | 驻马店市水利工程局 | B | 100 |
419 | 广州工程总承包集团有限公司 | B | 100 |
420 | 广州市第一建筑工程有限公司 | B | 100 |
421 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | B | 100 |
422 | 广东南电建设集团有限公司 | B | 100 |
423 | 广东恒树铭机械有限公司 | B | 100 |
424 | 太原市市政工程总公司 | B | 100 |
425 | 山东军辉建设集团有限公司 | B | 100 |
426 | 广东协展建设工程有限公司 | B | 100 |
427 | 广东中发工程建设有限公司 | B | 100 |
428 | 广东冠粤路桥有限公司 | B | 100 |
429 | 江门市水电有限公司 | B | 100 |
430 | 湖南省德星建设有限公司 | B | 100 |
431 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | B | 100 |
432 | 中交建宏峰集团有限公司 | B | 100 |
433 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 | B | 100 |
434 | 珠海路桥建设有限公司 | B | 100 |
435 | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 | B | 100 |
436 | 佛山市顺德水电建设工程有限公司 | B | 100 |
437 | 广东省源天工程有限公司 | B | 100 |
438 | 湖南德成建设工程有限公司 | B | 100 |
439 | 韶关市第一建筑工程公司 | B | 100 |
440 | 天津路桥建设工程有限公司 | B | 100 |
441 | 茂名市水电建筑安装工程集团公司 | B | 100 |
442 | 广州市水电建设工程有限公司 | B | 100 |
443 | 浙江裕众建设集团有限公司 | B | 100 |
444 | 清远市裕丰电力安装有限公司 | B | 100 |
445 | 新世界协中建筑有限公司 | B | 100 |
446 | 邵阳市水利水电工程公司 | B | 100 |
447 | 潮州市利源水利水电工程有限公司 | B | 100 |
448 | 清远市新城永辉水电安装工程劳务有限公司 | B | 100 |
449 | 广东京忠建设工程有限公司 | B | 100 |
450 | 福建省汇涛建设发展有限公司 | B | 100 |
451 | 深圳市东深工程有限公司 | B | 100 |
452 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | B | 100 |
453 | 汕头市潮阳第二建筑总公司 | B | 100 |
454 | 湖南和庆源建设工程有限公司 | B | 100 |
455 | 广东长实通信科技有限公司 | B | 100 |
456 | 江苏省建工集团有限公司 | B | 100 |
457 | 广州龙海建设集团有限公司 | B | 100 |
458 | 广东弘朗电力设计工程有限公司 | B | 100 |
459 | 湖南益众水利建设有限公司 | B | 100 |
460 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | B | 100 |
461 | 广州建沃机械设备有限公司 | B | 100 |
462 | 广东建华盛建设工程有限公司 | B | 100 |
463 | 山西省水利建筑工程局 | B | 100 |
464 | 广州市第二市政工程有限公司 | B | 100 |
465 | 水利部长江水利委员会陆水枢纽工程局 | B | 100 |
466 | 中铁二局工程有限公司 | B | 100 |
467 | 江苏盐城水利建设有限公司 | B | 100 |
468 | 中铁二局股份有限公司 | B | 100 |
469 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | B | 100 |
470 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | B | 100 |
471 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | B | 100 |
472 | 清远粤中电力科技有限公司 | B | 100 |
473 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | B | 100 |
474 | 岳阳市君山水利工程建筑安装公司 | B | 100 |
475 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | B | 100 |
476 | 福建省永富建设集团有限公司 | B | 100 |
477 | 兴丰建设景观有限公司 | B | 100 |
478 | 湖南天福景观建设有限公司 | B | 100 |
479 | 广东南方建设工程有限公司 | B | 100 |
480 | 广州市泰昌消防工程有限公司 | B | 100 |
481 | 广东东建建设集团有限公司 | B | 100 |
482 | 中城建十五局水利水电建设有限公司 | B | 100 |
483 | 开封黄河工程开发有限公司 | B | 100 |
484 | 江西岳顶建设工程有限公司 | B | 100 |
485 | 广东省源大水利水电集团有限公司 | B | 100 |
486 | 湖北省汉江水利水电建筑工程有限责任公司 | B | 100 |
487 | 广州市胜特建筑科技开发有限公司 | B | 100 |
488 | 广东伟晋建设集团有限公司 | B | 100 |
489 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 | B | 100 |
490 | 广州市房屋开发建设有限公司 | B | 100 |
491 | 广东省肇庆市水利水电工程公司 | B | 100 |
492 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | B | 100 |
493 | 永州市水利水电建设有限责任公司 | B | 100 |
494 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | B | 100 |
495 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | B | 100 |
496 | 惠州市水电建筑工程有限公司 | B | 100 |
497 | 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | B | 100 |
498 | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | B | 100 |
499 | 中恒建设集团有限公司 | B | 100 |
500 | 清远市银鼎脚手架工程有限公司 | B | 100 |
501 | 湛江市经纬水利水电工程有限公司 | B | 100 |
502 | 广东钧意建筑集团有限公司 | B | 100 |
503 | 广东立丰建设工程有限公司 | B | 100 |
504 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | B | 100 |
