清远市司法局2014年度部门决算

清远市司法局2014年度部门决算
收入支出决算总表
公开01表
部门:清远市司法局 单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 1497.08  一、一般公共服务支出 29
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 1232.78 
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 1.62  六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 239.85 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.93 
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 80.55 
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、国债还本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合计 24 1498.70  本年支出合计 52 1559.11 
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53
         年初结转和结余 26 116.08                  年末结转和结余 54 55.67 
27 55
合计 28 1614.78  合计 56 1614.78 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
部门:清远市司法局 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1498.70  1497.08  1.62 
204 公共安全支出 1172.38  1170.76  1.62 
20406 司法 1172.38  1170.76  1.62 
2040601   行政运行 916.62  915.00  1.62 
2040602   一般行政管理事务 0.00  0.00  0.00 
2040604   基层司法业务 134.62  134.62  0.00 
2040605   普法宣传 11.00  11.00  0.00 
2040606   律师公证管理 0.33  0.33  0.00 
2040607   法律援助 5.00  5.00  0.00 
2040699   其他司法支出 104.80  104.80  0.00 
20499 其他公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
2049901   其他公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 239.85  239.85  0.00 
20805 行政事业单位离退休 228.31  228.31  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 221.79  221.79  0.00 
2080502   事业单位离退休 6.51  6.51  0.00 
20808 抚恤 11.54  11.54  0.00 
2080801   死亡抚恤 11.54  11.54  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 5.93  5.93  0.00 
21005 医疗保障 5.93  5.93  0.00 
2100501   行政单位医疗 5.93  5.93  0.00 
2100502   事业单位医疗 0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 80.55  80.55  0.00 
22102 住房改革支出 80.55  80.55  0.00 
2210201   住房公积金 80.55  80.55  0.00 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:清远市司法局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1559.11  1303.36  255.75 
204 公共安全支出 1232.78  977.03  255.75 
20406 司法 1232.78  977.03  255.75 
2040601   行政运行 977.03  977.03  0.00 
2040602   一般行政管理事务 0.00  0.00  0.00 
2040604   基层司法业务 134.62  0.00  134.62 
2040605   普法宣传 11.00  0.00  11.00 
2040606   律师公证管理 0.33  0.00  0.33 
2040607   法律援助 5.00  0.00  5.00 
2040699   其他司法支出 104.80  0.00  104.80 
20499 其他公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
2049901   其他公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 239.85  239.85  0.00 
20805 行政事业单位离退休 228.31  239.85  0.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 221.79  221.79  0.00 
2080502   事业单位离退休 6.51  6.51  0.00 
20808 抚恤 11.54  11.54  0.00 
2080801   死亡抚恤 11.54  11.54  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 5.93  5.93  0.00 
21005 医疗保障 5.93  5.93  0.00 
2100501   行政单位医疗 5.93  5.93  0.00 
2100502   事业单位医疗 0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 80.55  80.55  0.00 
22102 住房改革支出 80.55  80.55  0.00 
2210201   住房公积金 80.55  80.55  0.00 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

 

部门:清远市司法局

单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1497.08  一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33 1170.76  1170.76 
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 239.85 239.85
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 5.93 5.93
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 80.55 80.55
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合计 24 1497.08  本年支出合计 53 1497.08 
年初财政拨款结转和结余 25 年末结转和结余 54
      一般公共预算财政拨款 26 55
        政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 1497.08  合计 58 1497.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门:清远市司法局 单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,497.08 1,241.33 255.75
204 公共安全支出 1,170.76 915.00 255.75
20406 司法 1,170.76 915.00 255.75
2040601   行政运行 915.00 915.00 0.00
2040602   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 134.62 0.00 134.62
2040605   普法宣传 11.00 0.00 11.00
2040606   律师公证管理 0.33 0.00 0.33
2040607   法律援助 5.00 0.00 5.00
2040699   其他司法支出 104.80 0.00 104.80
20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 239.85 239.85 0.00
20805 行政事业单位离退休 228.31 228.31 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 221.79 221.79 0.00
2080502   事业单位离退休 6.51 6.51 0.00
20808 抚恤 11.54 11.54 0.00
2080801   死亡抚恤 11.54 11.54 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.93 5.93 0.00
21005 医疗保障 5.93 5.93 0.00
2100501   行政单位医疗 5.93 5.93 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 80.55 80.55 0.00
22102 住房改革支出 80.55 80.55 0.00
2210201   住房公积金 80.55 80.55 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:清远市司法局 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。