表一:2013年部门收支决算总表 |
|||
单位名称:清远市司法局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,309.09 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 人大事务 | ||
政府性基金 | …… | ||
二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 外交管理事务 | ||
其中:财政专户管理资金 | …… | ||
四、经营收入 | 三、国防 | ||
五、附属单位缴款收入 | 现役部队 | ||
六、其他收入 | 110.50 | …… | |
四、公共安全 | |||
司法 | 1,372.36 | ||
…… | |||
五、教育 | |||
普通教育 | |||
学前教育 | |||
…… | |||
………… | |||
二十四、其他支出 | |||
其他支出 | |||
…… | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,419.58 | 本 年 支 出 合 计 | 1,372.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 90.86 | 年末结转和结余 | 138.08 |
合 计 | 1,510.44 | 合 计 | 1510.44 |
注:该数据包含市司法局本级及清远市依法治市工作领导小组普法办公室、清远市法援处、清远市公职律师事务所三个直属事业单位。 |