各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《2022~2025年用水强度控制目标分解表》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题,请径向市水利局反映。
清远市水利局
2022年10月9日
索引号: | 11441800007300065M/2022-00333 | 分类: | |
发布机构: | 清远市水利局 | 成文日期: | 2022-10-11 |
名称: | 清远市水利局关于印发《2022~2025年用水强度控制目标分解表》的通知 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-10-11 | |
主题词: |
各县(市、区)人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《2022~2025年用水强度控制目标分解表》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题,请径向市水利局反映。
清远市水利局
2022年10月9日
2022~2025年用水强度控制目标分解表 | ||||||||||||
行政区 | 非常规水源利用量(亿m3) | 万元国内生产总值用水量较2020年降幅(%) | 万元工业增加值用水量较2020年降幅(%) | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
清城区 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 7% | 11% | 16% | 21% | 7% | 10% | 14% | 18% |
清新区 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10% | 15% | 21% | 21% | 8% | 14% | 18% | 18% |
英德市 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 5% | 10% | 15% | 21% | 5% | 10% | 13% | 18% |
连州市 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 15% | 17% | 19% | 21% | 13% | 15% | 16% | 18% |
佛冈 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3% | 6% | 9% | 21% | 3% | 6% | 9% | 18% |
连山壮族瑶族自治县 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8% | 13% | 17% | 21% | 7% | 11% | 14% | 18% |
连南瑶族自治县 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5% | 8% | 12% | 21% | 4% | 6% | 10% | 18% |
阳山县 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9% | 12% | 16% | 21% | 7% | 10% | 13% | 18% |
清远市 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 15% | 17% | 19% | 21% | 13% | 15% | 16% | 18% |
主办单位:清远市水利局 联系方式:0763-3362925
粤公网安备44180202000126号
粤ICP备05071362号 网站标识码:4418000017网络支持 IPv6 网络