根据清自然资规字〔2019〕1号文件第二条要求,对以下房产及其所占的土地使用权进行权属公示,如有异议,请自本公示之日30天内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:清远市清城区新城北江二路16号和富广场B幢清远市不动产登记中心。
联系电话:0763-3866578
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产权证号 | 房产所占土地的宗地面积 | 不动产单元号 |
1 | 广东省清远公路局直属公路局 | 清远市清城上廓东较场1号 | 粤房字第3178965号 | 137.52 | 441802002004GB01907F00010001 |
2 | 广东省清远公路局直属公路局 | 清城东门街左一巷1号 | 粤房字第3178964号 | 100.6 | 441802002004GB01078F00010001 |
3 | 清远市公路局直属公路局 | 清远市清城松岗路105号首层.二层 | 粤房地证字第1732411号 | 718.73 | 441802002002GB00272F00010001 |
4 | 清远市直属公路局 | 清远市清城松岗路103号三座601号 | 粤房地证字第C5648079号 | 199.96 | 441802002002GB01040F00010018 |
5 | 清远市房产管理局 | 清远市武安街46号(变更后:广东省清远市清城区武安街62号) | 粤房字第3800594号 | 78.37 | 441802002004GB02813F00010001 |
6 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街34号 | 粤房字第3800601号 | 67.3 | 441802002005GB01684F00010001 |
7 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街35号 | 粤房字第2307654号 | 129.29 | 441802002005GB01761F00010001 |
8 | 清远市房产管理局 | 清远市聚龙里16号 | 粤房字第3800933号 | 51.58 | 441802002005GB01705F00010001 |
9 | 清远市房产管理局 | 清远市聚龙里24号 | 粤房字第3800932号 | 46.07 | 441802002005GB01706F00010001 |
10 | 清远市房产管理局 | 清远市桂香街2号 | 粤房字第2307079号 | 32.8 | 441802002005GB01821F00010002 |
11 | 清远市房产管理局 | 清远市桂香街3号 | 粤房字第2307314号 | 37.53 | 441802002004GB02824F00010001 |
12 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街40号 | 粤房字第3800708号 | 35.74 | 441802002005GB01683F00010001 |
13 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓二街石围塘20号 | 粤房字第2307734号 | 74.28 | 441802002005GB01771F00010001 |
14 | 清远市房产管理局 | 清远市聚龙里12号 | 粤房字第2307618号 | 41.75 | 441802002005GB01578F00010001 |
15 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街古巷尾2号 | 粤房字第2307325号 | 110.12 | 441802002005GB01717F00010002 |
16 | 清远市房产管理局 | 清远市清城学宫街右一巷一座201号 | 粤房地证字第C2581516号 | 324.36 | 441802002004GB00654F00010060 |
17 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街古巷尾4号 | 粤房字第2307245号 | 101.05 | 441802002005GB01717F00010003 |
18 | 清远市房产管理局 | 清远市下廓后街古巷尾5号 | 粤房字第2307327号 | 72.66 | 441802002005GB01717F00010001 |
19 | 清远市房产管理局 | 清远市下濠基49号 | 粤房字第3879256号 | 146.48 | 441802002005GB01870F00010001 |
20 | 清远市房产管理局 | 清远市城皇街8号 | 粤房字第3800878号 | 93.53 | 441802002005GB0187F00010001 |
公示单位:清远市自然资源局
2025年7月16日