表一:2013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:清远市民族宗教事务局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 247.25 | 一、基本支出 | 205.65 |
其中:公共预算拨款 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 205.65 |
政府性基金 | 0.00 | 二、项目支出 | 41.60 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 其中:财政拨款 | 41.60 |
三、事业收入 | 0.00 | ||
其中:财政专户管理资金 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 0.00 | ||
五、附属单位缴款收入 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 247.25 | 本 年 支 出 合 计 | 247.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合 计 | 合 计 | ||
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,科目要细化到项级支出科目。 |