行政相对人信息
行政相对人类型 | 法人及非法人组织 | 行政相对人名称 | 清远清城养和医院 | ||
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 52441802MJM3503334 | 法定代表人 | 李** |
行政处罚信息
案件名称 | 清远市清城养和医院违规使用医保基金案件 | ||||
决定文书名称 | 清远市医疗保障局行政处罚决定书 | 决定文书号 | 清医保罚字〔2022〕第1号 | ||
违法依据 | 该院违反了《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(四)项"串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设备"的规定 | ||||
违法事实 | 2021年11月29日,我局对该院医保基金使用情况进行检查,发现违法违规使用医保基金情况如下:在2020年1月1日至2021年8月20日期间,ABO血型鉴定收费9.20元/次,与检验科目ABO红细胞定型测定实际操作方法收费5.00/次不适合,差额4.2元/次,类似行为涉及4项检验项目,涉及违法违规使用医保基金共计人民币陆万肆仟玖佰贰拾伍元壹角柒分(¥64925.17)。 | ||||
处罚依据 | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条的规定,决定对该院作出以下行政处罚:责令该院退回违法违规使用医保基金共计人民币陆万肆仟玖佰贰拾伍元壹角柒分(¥64925.17);其中5月1日前违法违规使用金额人民币伍万伍仟捌佰肆拾捌元陆角捌分(¥55848.68),5月1日后违法违规使用金额人民币玖仟零柒拾陆元肆角玖分。并处以罚款人民币玖零柒拾陆元贰角玖分(¥9076.49)。 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
处罚内容 | 罚款:0.907649(万元) | ||||
罚款金额 (万元) | 0.907649 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |||||
处罚决定日期 | 2022-01-30 | 执法主体名称 | 清远市医疗保障局 | ||
备注 |