各相关单位:
根据自然资源部和省自然资源厅的工作要求,现将清远市清城区存量住宅用地相关信息予以公布。
1.清远市(清城区)存量住宅用地信息汇总表
2.清远市(清城区)存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
市本级1 | 清远市万合房地产有限公司 | 清远市清城区石角镇马头村 | 普通商品房 | 11.982961 | 已动工未竣工 | 5 |
市本级2 | 清远市万合房地产有限公司 | 清远市清城区石角镇马头村 | 普通商品房 | 11.608834 | 已动工未竣工 | 5 |
市本级3 | 清远市清城区洲心街道塘坦村村头经济合作社等12个经济联合社 | 清远市清城区燕湖新城人民东路与静观路交界处 | 普通商品房 | 10.461065 | 未动工 | ~ |
市本级4 | 清远市清城区441802005004GB00025地块 | 清城区洲心街道K14K15号区 | 普通商品房 | 9.105695 | 已动工未竣工 | 8 |
市本级5,6 | 清远市德晟投资集团有限公司 | 清远市清城区东城街办莲塘村委会辖区范围内 | 普通商品房 | 8.627302 | 未动工 | ~ |
市本级7 | 清远市清城区441802005004004GB00026地块 | 清城区洲心街道K14、K15号区 | 普通商品房 | 8.550567 | 未动工 | ~ |
市本级8 | 清远市清城区J27-3号区B23002地块 | 清远市清城区J27-3号区 | 普通商品房 | 8.346067 | 已动工未竣工 | 3 |
市本级9 | 清远市清城区441802004001GB00056地块 | 清远市横荷街办E10号区附近 | 普通商品房 | 7.567718 | 未动工 | ~ |
市本级10,11 | 广东新美居房地产发展有限公司 | 清远市新城E5号区 | 普通商品房 | 7.361497 | 已动工未竣工 | 4 |
市本级12 | 清远市富荣房地产开发有限公司 | 清远市新城区E18号区 | 普通商品房 | 7.255048 | 未动工 | ~ |
市本级13 | 南埗村委会 | 清远市新城E9号区 | 普通商品房 | 6.493327 | 未动工 | ~ |
市本级14 | 清城区洲心街凤凰村民委员会 | 清远市清城区洲心街凤凰村民委员会 | 普通商品房 | 5.859467 | 已动工未竣工 | 0 |
市本级15 | 清远市德晟投资集团有限公司 | 清远市清城区东城街办莲塘村委会辖区范围内 | 普通商品房 | 5.753704 | 未动工 | ~ |
市本级16 | 清远市新城E4号区(E0400521) | 清远市新城E4号区 | 普通商品房 | 5.688274 | 已动工未竣工 | 3 |
市本级17 | 清远市飞来北路清新段441803007003GB01802地块 | 清远市飞来北路清新段内(清新区3-1号区内) | 普通商品房 | 5.455182 | 已动工未竣工 | 4 |
市本级18 | 清远实地房地产开发有限公司 | 清远市清城区洲心街道E17号区 | 普通商品房 | 5.328707 | 已动工未竣工 | 5 |
市本级19 | 清远市清城区洲心街道洲沙村村头经济合作社等17个经济联合社 | 清远市清城区燕湖新城K24号区 | 普通商品房 | 5.266669 | 未动工 | ~ |
市本级20 | 清城区441802005007GB00334地块 | 清城区洲心街道B48号区 | 普通商品房 | 4.99135 | 已动工未竣工 | 4 |
市本级21 | 清远市新城E4号区 | 清远市新城E5号区 | 普通商品房 | 4.440799 | 已动工未竣工 | 2.22 |
市本级22 | 清远市清城441802005007GB00351地块 | 清远市洲心街道B48号区附近 | 普通商品房 | 4.287311 | 未动工 | ~ |
市本级23 | 清远市清城区441802005004GB00206地块 | 清远市洲心街道K19号区附近 | 普通商品房 | 4.128747 | 未动工 | ~ |
市本级24 | 清远市德晟投资集团有限公司 | 清远市清城区东城街道办事处大塱村委会辖区范围内 | 普通商品房 | 3.98942 | 未动工 | ~ |
市本级25 | 清远市德晟投资集团有限公司 | 清远市清城区东城街办莲塘村委会辖区范围内 | 普通商品房 | 3.344157 | 未动工 | ~ |
市本级26 | 新联达制品公司 | 清城区石角镇灵洲村委会凤凰村大头形 | 普通商品房 | 3.125251 | 未动工 | ~ |
市本级27 | 清远市E18、E19号 | 清远市新城E18号区 | 普通商品房 | 2.3939 | 未动工 | ~ |
市本级28 | 广东中恒房地产开发有限公司 | 清远市清城区横荷街高速路东侧 | 普通商品房 | 2.094712 | 已竣工 | ~ |
市本级29 | 石岭村民小组 | 清城区高新区百加工业园区11号小区 | 普通商品房 | 2.0248 | 未动工 | ~ |
市本级30 | 清远市清城区洲心街道三角经济联合社及下南经济合作社等9个经济合作社 | 清远市清城区E21号区 | 普通商品房 | 1.818259 | 未动工 | ~ |
市本级31 | 清城区洲心街办凤凰村委会 | 清远市清城区横荷街道办事处百加居委会 | 普通商品房 | 1.611479 | 未动工 | ~ |
市本级32 | 清远市清城区洲心街凤凰村民委员会 | 清远市新城L12号区 | 普通商品房 | 1.611479 | 未动工 | ~ |
市本级33 | 清远市清城区441802005007GB00354地块 | 清远市洲心街道B48号区附近 | 普通商品房 | 1.577396 | 未动工 | ~ |
市本级34 | 清远市清城区441802005007GB00353地块 | 清远市洲心街道B40号区附近 | 普通商品房 | 1.570162 | 未动工 | ~ |
市本级35 | 清远市清城区441802005007GB00355地块 | 清远市洲心街道B48号区附近 | 普通商品房 | 1.56691 | 未动工 | ~ |
市本级36 | 清远市清城区441802005007GB00350地块 | 清远市洲心街道B40号区附近 | 普通商品房 | 1.546503 | 未动工 | ~ |
市本级37 | 张海均 | 清城区源潭镇人民法院北侧 | 普通商品房 | 1.522399 | 已动工未竣工 | 0.5 |
市本级38,39 | 清远市新城西5、西11号区 | 清远市新城西5、西11号区 | 普通商品房 | 1.502382 | 已动工未竣工 | 0.75 |
市本级40 | 南埗村民委员会 | 新城E14号区 | 普通商品房 | 1.475923 | 已动工未竣工 | 0.74 |
市本级41 | 清远源隆置业有限公司 | 清远市清城区源潭镇秀溪村银英公路边 | 普通商品房 | 1.4258 | 已动工未竣工 | 0.71 |
市本级42 | 返拔横荷街办百加居委会横岭村民小组 | 清远市新城西E49号区内 | 普通商品房 | 1.341594 | 未动工 | ~ |
市本级43 | 国营银盏林场银坑工区小塘村民小组 | 清远市国营银盏林场新银盏温泉东侧 | 普通商品房 | 1.245134 | 未动工 | ~ |
市本级44 | 清远市龙泰房地产开发有限公司用地 | 清远市新城E34号区 | 普通商品房 | 1.21321 | 已动工未竣工 | 0.6 |
市本级45 | 返拔横荷街办百加居委会尖锋村民小组 | 清远市新城西E49号区内 | 普通商品房 | 1.138586 | 未动工 | ~ |
市本级46 | 清远市新城E17号区人民西路以南局部地块 | 清远市新城E17号区人民西路以南 | 普通商品房 | 1.094032 | 未动工 | ~ |
市本级47 | 清城区横荷街道百加村田寮村民小组 | 清远市清城区横荷街道办事处百加居委会 | 普通商品房 | 1.072905 | 未动工 | ~ |
市本级48 | 清城区洲心街连石村民委员会连水村民小组 | 清远市新城B22-2号区 | 普通商品房 | 1.05914 | 未动工 | ~ |
市本级49 | 清远市清城区洲心街道洲沙经济联合社及村头经济合作社等17个经济合作社 | 清远市清城区燕湖新城K24号区 | 普通商品房 | 1.047599 | 未动工 | ~ |
清城区1 | 巴金小镇 | 清远市清城区石角镇七星村委会辖区内 | 普通商品房 | 19.04202 | 未动工 | ~ |
清城区2 | 清远市碧顺房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村 | 普通商品房 | 12.965108 | 已动工未竣工 | 3.8895324 |
清城区3 | 清远市东凯投资置业有限公司 | 清远市清城区东城街道莲塘村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 11.178566 | 未动工 | ~ |
清城区4 | 清远市碧顺房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村 | 普通商品房 | 10.425102 | 已动工未竣工 | 3.1275306 |
清城区5 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会 | 普通商品房 | 10.118377 | 未动工 | ~ |
清城区6 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 9.798338 | 未动工 | ~ |
清城区7 | 清远市广清房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇广清产业园园区内 | 普通商品房 | 9.663238 | 未动工 | ~ |
清城区8 | 保利华南实业有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村 | 普通商品房 | 9.154696 | 已动工未竣工 | 2.7464088 |
清城区9 | 清远市清城区441802004001GB00053地块 | 清远市清城区横荷街道城西大道以西 | 普通商品房 | 8.496351 | 未动工 | ~ |
清城区10 | 清远市喜龙房地产开发有限公司 | 清远市清城区城西大道以西 | 普通商品房 | 8.443979 | 已动工未竣工 | 2.5331937 |
清城区11 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市清城区石角镇塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 8.367211 | 未动工 | ~ |
清城区12 | 清远市嘉达房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 8.319762 | 已动工未竣工 | 2.4959286 |
清城区13 | 清远市广清房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇广清产业园园区内 | 普通商品房 | 7.718844 | 未动工 | ~ |
清城区14 | 清远市清城区凤城街道办事处清郊社区居民委员会及其辖下岗背居民小组、石坑居民小组、后岗一居民小组、后岗二居民小组、后岗三居民小组、朱围一居民小组、朱围二居民小组 | 清远市清城区清郊社区上、下大洞一带 | 普通商品房 | 7.102052 | 未动工 | ~ |
清城区15 | 清远市锦盛房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤城街道万达广场西侧 | 普通商品房 | 6.88405 | 已动工未竣工 | 2.065215 |
清城区16 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 6.66666 | 未动工 | ~ |
清城区17 | 清远鑫恒房地产有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村委会辖区内 | 普通商品房 | 6.04213 | 已动工未竣工 | 1.812639 |
清城区18 | 清远市碧江房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇城中社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 5.772454 | 已动工未竣工 | 1.7317362 |
清城区19 | 清远市碧达房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村委会辖区内 | 普通商品房 | 5.741672 | 已动工未竣工 | 1.7225016 |
清城区20 | 清远市清城区441802003006GB00209地块 | 清远市清城区东城街道东城大道与海逸路交界 | 普通商品房 | 5.333073 | 未动工 | ~ |
清城区21 | 广州道申投资有限公司 | 清远市清城区石角镇七星村 | 普通商品房 | 5.191412 | 已动工未竣工 | 1.5574236 |
清城区22 | 清远市欧雅房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤翔北路东侧、J45号区西侧小区莲塘村委会辖区内 | 普通商品房 | 5 | 已动工未竣工 | 1.5 |
清城区23 | 清远市欧雅房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤翔北路东侧、J45号区西侧小区莲塘村委会辖区内 | 普通商品房 | 5 | 已动工未竣工 | 1.5 |
清城区24 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会及其下属大围居民一、大围居民二、大围居民三、大围居民四、南屋围居民一、南屋围居民二、南屋围居民三、开低围居民一、开低围居民二、上高寮居民小组 | 清远市清城区职业中学西面 | 普通商品房 | 4.666866 | 未动工 | ~ |
清城区25 | 清远市金保利置业投资有限公司 | 清远市清城区石角镇清三公路塘头社区居民委员会辖区内 | 普通商品房 | 4.596677 | 未动工 | ~ |
清城区26 | 清远市裕德房地产有限公司 | 清远市清城区横荷街办富强路消防局东边 | 普通商品房 | 4.231342 | 未动工 | ~ |
清城区27 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 3.932684 | 未动工 | ~ |
清城区28 | 清远市清城区凤城街道沙田居委田一经济合作社、田二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道沙田居委会辖区内 | 普通商品房 | 3.90138 | 未动工 | ~ |
清城区29 | 清远市恒丰房地产开发有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居委会 | 普通商品房 | 3.709565 | 未动工 | ~ |
清城区30 | 清远市东城街道莲塘村第二村民小组 | 清远市清城区东城街道J46号区 | 普通商品房 | 3.617691 | 未动工 | ~ |
清城区31 | 中金城投控股有限公司 | 清远市清城区东城街办澜水坑口 | 普通商品房 | 3.496364 | 未动工 | ~ |
清城区32 | 清远市广清房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇广清产业园园区内 | 普通商品房 | 3.310698 | 未动工 | ~ |
清城区33 | 清远市宏誉房地产有限公司 | 清远市清城区石角镇黄布村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 3.133333 | 未动工 | ~ |
清城区34 | 清远市永溢房地产开发有限公司 | 清城区石角镇塘头社区居委会辖区内 | 普通商品房 | 3.012508 | 已动工未竣工 | 0.9037524 |
清城区35 | 清远市万里房地产开发有限公司 | 清远市清城区东城街道澜水村委会增强五、六、七村 | 普通商品房 | 2.782422 | 未动工 | ~ |
清城区36 | 清城区东城街道澜水村委会梁围村民小组 | 清城区东城街道澜水村委会梁围村民小组 | 普通商品房 | 2.603973 | 未动工 | ~ |
清城区37 | 清城区东城街道澜水村委会出便围村民小组 | 清城区东城街道澜水村委会出便围村民小组 | 普通商品房 | 2.505333 | 未动工 | ~ |
清城区38 | 大学西路拆迁安置用地 | 清远市清城区东城街道办长埔村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 2.41782 | 未动工 | ~ |
清城区39 | 清远市清城区横荷街道打古居委丈牙经济合作社 | 清远市清城区横荷街道打古居委富强路西侧E29#区 | 普通商品房 | 1.918036 | 已动工未竣工 | 0.5754108 |
清城区40 | 陈桂宜 | 清远市清城区石角镇黄布村民委员会辖区内 | 普通商品房 | 1.916005 | 未动工 | ~ |
清城区41 | 清城区横荷街道办事处青山村民委员会 | 清远市清城区横荷街道办事处青山村民委员会下塘湾村民小组以北 | 普通商品房 | 1.843278 | 未动工 | ~ |
清城区42 | 清远市鸿图房地产开发有限公司 | 清远市清城区沙田社区居委会狮头岭 | 普通商品房 | 1.668278 | 未动工 | ~ |
清城区43 | 清远市清城区凤城街道沙田居委柑仔园经济合作社 | 清远市清城区凤城街道沙田居委柑仔园村(清沙大道旁) | 普通商品房 | 1.546713 | 未动工 | ~ |
清城区44 | 清远市勤建房地产开发有限公司 | 清远市A24号区 | 普通商品房 | 1.493734 | 已动工未竣工 | 0.4481202 |
清城区45 | 清远市亿宝房地产开发有限公司 | 清远市清城区环城二路47号 | 普通商品房 | 1.491093 | 已动工未竣工 | 0.4473279 |
清城区46 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围四经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.344308 | 未动工 | ~ |
清城区47 | 清远市正元亨房地产开发有限公司 | 清远市清城区石角镇南村村民委员会郑屋村小组、新基村委会三加村小组辖区内 | 普通商品房 | 1.333337 | 未动工 | ~ |
清城区48 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围三经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.332685 | 未动工 | ~ |
清城区49 | 清远市清城区凤城街道田龙居委大围一经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙社区清廓路西面 | 普通商品房 | 1.295327 | 未动工 | ~ |
清城区50 | 清远市震海投资有限公司 | 清远市清城区凤城街道田龙观音岗A24号区内 | 普通商品房 | 1.279138 | 已动工未竣工 | 0.3837414 |
清城区51 | 清远市清城区人民政府东城街道办事处 | 清远市清城区东城街办莲塘村委会辖区内 | 普通商品房 | 1.2567 | 未动工 | ~ |
清城区52 | 清远市清城区凤城街道田龙居委南屋围二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙社区城西大道东面、龙腾路西面 | 普通商品房 | 1.193499 | 未动工 | ~ |
清城区53 | 清远市东城街道莲塘村第三村民小组 | 清远市清城区东城街道莲塘村委会辖区内 | 普通商品房 | 1.09828 | 已动工未竣工 | 0.329484 |
清城区54 | 清远市龙坤实业投资有限公司 | 清远市清城区田龙社区居委会(土名:猫儿岗) | 普通商品房 | 1.021507 | 未动工 | ~ |
清城区55 | 清远市清城区凤城街道田龙社区居民委员会 | 清远市清城区田龙社区居委会(土名:猫儿岗) | 普通商品房 | 1.0215 | 已动工未竣工 | 0.30645 |
清城区56 | 田龙居委大围二经济合作社 | 清远市清城区凤城街道田龙社区城西大道东面、龙腾路西面 | 普通商品房 | 1.021376 | 未动工 | ~ |
附件:附件1.+清远市(清城区)存量住宅用地信息汇总表.doc
清远市自然资源局
2020年8月5日