2018年第2季度会议费及“三公”经费支出统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自查单位 | 上年度会议费及“三公”经费决算 | 2018年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2018年第2季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2018年全年会议费及“三公”经费预计执行情况 | 备注 (如有当年支出数超上年决算数、当年预算数的情况,请务必简要说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)培训费用 | 2.符合国家有关因公出国(境)调整及放宽政策的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年同期数 | 增长率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级各部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市民政局 | 21.10 | 21.10 | 5.20 | 5.20 | 11.80 | 11.80 | 4.10 | 4.10 | 27.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 3.95 | 3.95 | 1.89 | 1.89 | 1.38 | 36.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.97 | 1.97 | 2.79 | -29.39% | 0.09 | 0.09 | 1.24 | -92.74% | 27 | 27 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2月召开了村民自治试点工作现场推进会;4月韶清线第四轮联检第一次联席会议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清远市老龄工作委员会办公室 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 1.28 | 0.50 | 0.78 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | -35.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | 0.1 | #DIV/0! | 1.28 | 1.28 | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX县(合计) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX县(市、区)本级 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈小姐 | 联系电话:3371384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本新表格在“截至201X年第X季度会议费及“三公”经费执行情况”栏增加了“因公出国(境)培训费用”、“符合国家有关因公出国(境)调整及放宽政策的支出”两栏,这两个栏目相互独立,没有必然的联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出国(境)培训费用,主要指因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等财政拨款支出。符合国家有关因公出国(境)调整及放宽政策的支出,指符合中台发〔2014〕1号、粤委台发〔2014〕3号、港办联字〔2015〕36号、厅字〔2015〕14号、厅字〔2016〕17号等文件关于因公出国(境)调整及放宽政策要求,不纳入因公出国限量管理的团组所发生的支出。如赴港澳台、赴毗邻国家等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.省级各部门的统计范围为向财政厅编报预决算的省委、省政府各厅(局)、各直属机构,包括部门本级及所属行政、参公单位(不含非参公事业单位),以部门为单位填报自查情况。地方的统计范围为向同级财政部门编报部门预算的各级党政部门及所属行政、参公单位,以各级政府为单位填报自查情况,其中,市级填报本级数据,县级填报县本级和所属乡镇相关数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“万元”,精确到小数点后两位数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.预决算数据,分别填列全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出)和财政拨款口径支出(通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出)。单位动用以前年度财政拨款结转结余资金安排支出的需在备注栏中单独说明具体金额等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.报送文字及表格时须一并提供电子文档。 |
扫一扫在手机打开当前页