部门预算公开表4 | |||||||||||||||||
清远市卫生和计划生育局部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2017年预算数 | 2017年预算执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
40 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 9.73 | 4.88 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 1.15 | 36.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 7.00 |
扫一扫在手机打开当前页