2018年1-11月清远市有关经费开支情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报时间:2018年11月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
填报单位 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 政府集中采购金额 | 分散采购金额 | 备注 | |||||||||||||||||||
上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中,出国(境)培训费用 | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | 上年同期数 | 增长率(%) | |||||||||||
清远市文学艺术界联合会 | 2.82 | 0.40 | 0.60 | -33.33% | 2.00 | 2.10 | 4.76% | 0.42 | 0.42 | 0.00% | |||||||||||||||||||
填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 本表只填列市直机关本级有关财政拨款方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 本表金额单位为万元,精确到小数点后两位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 科目说明: | |||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 列支出经济分类科目编码302-17,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费用 | 列支出经济分类科目编码302-12,反映单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。出国(境)培训费,不计入第六项“培训费”中,包括因公短期出国(境)培训和中长期出国(境)培训开支的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 列支出经济分类项目编码310-13,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 列支出经济分类科目编码302-13,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 列支出经济分类科目编码302-15,反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 列支出经济分类科目编码302-16,反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购总金额 | 政府集中采购金额 | 市级以上人民政府颁布的预算单位政府集中采购目录以内,由政府采购中心或其他政府采购代理机构组织完成的项目金额和单位集中采购的项目金额之和。 | |||||||||||||||||||||||||||
分散采购金额 | 市级以上人民政府颁布的预算单位政府集中采购目录以外,政府采购限额标准以上的所有货物、服务工程的采购支出金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页