收支总表 | |||
单位代码 | 单位名称 | 单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款 | 6,585,290 | 一、工资福利支出 | 3,557,400 |
一般预算 | 6,585,290 | 二、商品和服务支出 | 3,127,000 |
基金预算 | 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 1,702,390 | |
二、预算外收入 | 四、其他资本性支出 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,585,290 | 本 年 支 出 合 计 | 8,386,790 |
六、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | ||
八、上年结余、结存 | 1,801,500 | 七、结转下年 | |
收入总计 | 8,386,790 | 支出总计 | 8,386,790 |
扫一扫在手机打开当前页