部门预算公开表2 | |||||||||
清远市社会保险基金管理局清城区直属分局部门一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数对比2016年执行数 | 2017年预算数比2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 年初预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
20132 | 组织事务 | ||||||||
2013250 | 事业运行 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 895.00 | 990.24 | 750.24 | 240.00 | 95.24 | 0.11 | 95.24 | 0.11 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.00 | 49.11 | 49.11 | 10.89 | 0.18 | 10.89 | 0.18 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.00 | 49.11 | 49.11 | 10.89 | 0.18 | 10.89 | 0.18 | |
20808 | 抚恤 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.50 | 10.99 | 10.99 | 1.49 | 0.16 | 1.49 | 0.16 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.50 | 10.99 | 10.99 | 1.49 | 0.16 | 1.49 | 0.16 | |
221 | 住房保障支出 | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 63.84 | 63.84 | 8.84 | 0.16 | 8.84 | 0.16 | |
填表说明:请根据附件3《2017年预算支出明细表》填写该表,但需要向上汇总一级(类)和二级科目(款) | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页