部门预算公开表3 | ||||||||||
清远市社会保险基金管理局部门 一般公共预算基本支出表 |
||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:公用经费 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 621.91 | 11.29 | |||||||
30101 | 基本工资 | 221.06 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 323.12 | ||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 28.93 | 11.29 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 48.80 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 195.83 | 165.01 | |||||||
30215 | 会议费 | 2.42 | 2.42 | |||||||
30216 | 培训费 | 78.09 | 78.09 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 3.50 | 3.50 | |||||||
30226 | 劳务费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 55.00 | 55.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 30.82 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 365.26 | 19.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 109.88 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 28.53 | 4.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 117.48 | 15.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 109.37 | ||||||||
合计 | 1,183.00 | 195.30 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页