清远广播电视台是清机编【2005】33号文定编的公益二类事业单位。单位主要职能是宣传贯彻党和政府的方针、政策、转播中央及省级电台电视的主要节目;制作市委市政府中心工作的电台电视节目;管理有线电视、卫星电视广播的收转传输;承办市委市政府和上级广播电视部门交办的其他事务。单位内设机构有办公室、人办资源部、财务部、总编室、科技事业发展部、经营管理部。
根据财政要求,我台现对2016年市财政局批复预算公开如下表:
预算单位支出明细表 | |||||||||
清远广播电视台 | |||||||||
项目名称 | 定编数 | 供给数 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 人均月(年)标准 | 2016年预算数 | |||
小计 | 编制内人员 | 原工勤人员 | 编外供给人员 | ||||||
一、个人经费 | 30 | ||||||||
1、基本工资 | 119 | 45 | 74 | 2070401 | 行政运行 | ||||
2、山区工龄和独生费 | 119 | 45 | 74 | 2070401 | 行政运行 | ||||
3、津贴(绩效工资) | 119 | 45 | 74 | 2070401 | 行政运行 | ||||
4、节日费 | 119 | 45 | 74 | 2070401 | 行政运行 | ||||
5、特殊岗位津贴 | 2070401 | 行政运行 | |||||||
6、机关事业单位聘员 | 2070401 | 行政运行 | |||||||
二、改革性补贴 | |||||||||
1、住房公积金 | 119 | 45 | 74 | 2210201 | 住房公积金 | ||||
2、车改补贴 | 2070401 | 行政运行 | |||||||
三、公用经费 | 30 | 119 | 45 | 74 | 2070401 | 行政运行 | |||
四、专项经费(资金) | 5,118,700 | ||||||||
附:三公经费及会议费安排 | |||||||||
1.公务接待费 | |||||||||
2.因公出国(境)费用 | |||||||||
3.公务用车运行维护费 | |||||||||
4.公务用车购置 | |||||||||
5.会议费 | |||||||||
五、对个人和家庭补助 | |||||||||
1、离退休费 | 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
2、离退休地方生活补贴 | 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
3、节日费 | 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
4、医疗保险费 | 119 | 2100502 | 事业单位医疗 | ||||||
5、养老保险 | 119 | 2070401 | 行政运行 | ||||||
6、遗属补助 | 2080801 | 死亡抚恤 | |||||||
总 合 计 | 5,118,700 |
预算单位业务专项明细表(一般公共预算部分) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 功能科目 | 预算数 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||
070300 | 清远广播电视台本级 | ||||
合计 | 5,118,700 | ||||
1 | 广播电视专项经费 | 其他 | 2070405 | 电视 | 1,300,000 |
2 | 文化事业建设费 | 其他 | 2070405 | 电视 | 1,680,000 |
3 | “无线清远”建设资金 | 其他 | 2070405 | 电视 | 2,138,700 |
扫一扫在手机打开当前页