造林、封山育林作业进度统计表 | ||||||||||||||||||
表号:B102-营林表1 | ||||||||||||||||||
制表机关:广东省林业局 | ||||||||||||||||||
广东省统计局 | ||||||||||||||||||
文号:粤林〔2003〕145号 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章):清远市林业局 | 统计时间: 2016年初至 10月 12日 | 计量单位:万亩、万株、万人 | ||||||||||||||||
单位 | 造林面积 | 迹地 更新 | 低产林 改 造 | 中幼龄 林抚育 | 封山育林 | 预整地 | 本年大田育苗 | 本年容器育苗 | 义务植树 | |||||||||
计划 | 合计 | 人工 | 直播 | (本年新封) | 面积(亩) | 株数 | 面积(亩) | 株数 | 株数 | 人数 | ||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
合计 | 9.15 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 1.05 | 9.05 | 91.14 | 27.62 | 0.00 | 602.00 | 1770.00 | 649.00 | 727.00 | 569.50 | 170.50 | |||
清城区 | 0.01 | 0.50 | 3.88 | 0.08 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 75.00 | 26.00 | |||||||
清新区 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.47 | 2.70 | 12.10 | 3.75 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 30.00 | ||||
英德市 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.04 | 2.55 | 15.45 | 10.70 | 0.00 | 40.00 | 120.00 | 26.00 | 104.00 | 115.50 | 35.00 | ||||
佛冈县 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.03 | 6.06 | 0.56 | 0.00 | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 51.00 | 11.00 | ||||
连山县 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10.20 | 0.50 | 0.00 | 300.00 | 900.00 | 50.00 | 50.00 | 28.00 | 7.50 | |||||
连南县 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9.60 | 0.90 | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 9.00 | |||||
连州市 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.19 | 0.60 | 12.00 | 1.40 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 95.00 | 30.00 | ||||
阳山县 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.07 | 0.51 | 12.10 | 9.58 | 0.00 | 20 | 60 | 30 | 30 | 70.00 | 22.00 | ||||
国有林场 | 0.22 | 0.16 | 9.75 | 0.15 | 0.00 | |||||||||||||
说明:① 2=3+4栏。 | ||||||||||||||||||
② 预整地是指现有未造林的整地面积数。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页