清远市2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远市汇坚铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-08-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,未发现该公司存在违法行为,要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
2 | 清远市益丰染织有限公司 | 重点排污单位 | 2018-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该企业严格按照环境保护法律法规经营生产,确保废水、废气达标排放,加强印染污泥管理,确保污泥交由有资质单位处理。 | |
3 | 普科(清新)电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-07-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强对危险废物的管理,责令其尽快规范堆放含铜污泥等危险废物。 | |
4 | 佛冈县汤塘镇达明五金制品加工厂 | 重点排污单位 | 2018-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该公司未进行生产,未发现异常情况。 | |
5 | 清远市金昌人造革有限公司 | 重点排污单位 | 2018-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强污染治理设施维护保养,确保达标排放。 | |
6 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
7 | 清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂) | 一般排污单位 | 2018-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,未发现该公司存在环境违法行为,要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
8 | 清远市祺美铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业严格按照环保法律法规经营生产。 | |
9 | 清远市江南人造革有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
10 | 清远市新金山陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.加强污染治理设施管理,确保稳定达标排放; 2.进一步加强初期雨水收集利用。 |
|
11 | 清远市清城区振威皮革厂 | 一般排污单位 | 2018-08-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.2017年6月12号市环保局现场检查时指出该公司应在三个月内安装废水在线监控设施,该公司2018年1月6日与广州迪控环保设备公司签订污染源在线监控系统安装合同,完工日期为2018年2月10日,目前该公司仍未安装在线监控系统; 2.现在原材料堆放不规范,废水收集不完善 |
1.对废水收集管网进一步完善; 2.尽快安装在线监控设施,并与环保局联网; 3.加强生产现场管理和污水治理设施的管理,确保污染物达标排放。 |
|
12 | 清远万铖五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司恢复生产时要按照环保法律法规合法经营。 | |
13 | 清远市嘉顺源环保水务有限公司(横荷污水处理厂) | 一般排污单位 | 2018-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污水治理设施正常运行,确保达标排放。 | |
14 | 清远市广业环保有限公司(石角污水处理厂) | 一般排污单位 | 2018-09-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业严格按照环境保护法律法规经营生产,确保废水达标排放。 | |
15 | 清远市万豪特陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
16 | 英德市极丰染织有限公司 | 重点排污单位 | 2018-09-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强环保管理,确保达标排放。 | |
17 | 清远市盾美铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-09-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理,严格按照环境保护法律法规经营生产。 | |
18 | 清远市宝仕马陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:压砖机大部分配套的封闭收尘管断开,收尘效果差产生大量粉尘无组织排放。 | 要求该公司对压机封闭收尘设施进行整改。 | |
19 | 清远市新恒粤陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-09-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
20 | 清远新一化工涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-07-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 加强车间生产废气管理,确保收集到位、治理到位,确保达标排放;加强危险废物管理,确保危险废物交有资质单位处理。 | |
21 | 清远顺昌陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.加强治理设施和在线监控设施运维,确保正常运行,达标排放; 2.进一步完善运行台账记录; 3.在线监控房配备灭火器。 |
|