清远市2018年第4季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 清远圣利达陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-18 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强环境管理,确保达标排放。 | |
2 | 清远市龙塘黄埔电镀实业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-07 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
3 | 清远千百丽纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-07 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
4 | 清远市和风五金纪念品有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-06 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
5 | 清远星松线路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-10-22 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业严格按照环保法律经营生产,确保废水、废气达标排放,危险废物交由有资质单位处理。 | |
6 | 广东新南华水泥有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-15 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
7 | 建滔(佛冈)绝缘材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-16 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 进一步加强污染治理设施管理,确保达标排放。 | |
8 | 广东埃德伟控汽车部件有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-15 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求该公司加强管理确保哦污染物达标排放。 2.要求该公司未验收的设备尽快完善手续。 3.要求该公司立即对危险废物仓库规范整改。 |
|
9 | 清远市华平陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 建议将该企业从双随机系统内剔除。 | |
10 | 蒙牛乳业(清远)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-28 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理,确保废水、废气达标排放。 | |
11 | 清远市尚高洁具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-09 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求该公司尽快办理国家排污许可证手续; 2.要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 |
|
12 | 汉特(清远)化工有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-14 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 进一步加强废水、废气设施管理,确保达标排放。 | |
13 | 清远顺恒环保水务有限公司(东城污水处理厂) | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求企业加强管理,确保污染物达标排放。 | |
14 | 清远市宾德聚合材料有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-18 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
15 | 清远市祥麟不锈钢有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司严格按照环保法律法规经营生产,确保废气达标排放,固体废物和危险废物交由有资质单位处理,生产废水不外排。 | |
16 | 清远市鸿亚金属轧延有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
17 | 广东威华木业有限公司(原清远市威利邦木业有限公司) | 一般排污单位 | 2018-10-30 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
18 | 广东润珲资源投资发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-09 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 1.要求该公司加强管理,确保摇床循环水不外漏。 | |
19 | 清远市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-05 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
20 | 英德市广业环保有限公司(西城污水处理厂) | 一般排污单位 | 2018-11-15 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染物达标排放。 | |
21 | 鸿泰(清远)铝业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-30 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:1.现场检查时,该公司正常生产; 2.该公司已取得环评审批文件(清高审批环表【2018】30号); 3.该公司已与惠州东江威立雅环境服务有限公司签订危险废物处置服务合同,有效期至2019年4月15日; 4.该公司广东省排污许可证有效期至2018年11月6日,正在办理国家排污许可证手续; 5.该公司危险废物仓库设置不规范; 6.该公司新建一套废气治理设施,未通过环保审批。 |
1.要求该公司尽快完善环保审批手续;2.要求该公司完善危险废物仓库管理。 | |
22 | 清远市广雄铝业有限公司 | 重点排污单位 | 2018-11-27 | 1、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常,2、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,3、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,4、环评制度落实:已检查,未发现异常,5、污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求该公司加强管理,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 |