时间:2021-04-09 16:43:13
来源:清远市环境保护局
访问量:
-
市环委会近期公布2021年3月各县(市、区)和两区(清城区、清新区)重点镇(街)空气质量情况,具体排名情况如下:
县(市、区)排名方面,3月,连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县和连州市空气质量排名居前三位,清城区、清新区和英德市居后三位。
1-3月,连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县和佛冈县空气质量排名居前三位,清城区、清新区和英德市居后三位。
重点镇(街)排名方面,3月,禾云镇、太平镇和凤城街道空气质量排名居前三位,龙塘镇、源潭镇和横荷街道居后两位。
1-3月,禾云镇、太平镇和太和镇空气质量排名居前三位,龙塘镇、横荷街道和石角镇居后三位。
表1 2021年3月县(市、区)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
连山壮族瑶族自治县 | 8 | 12 | 41 | 25 | 1.0 | 104 | 100.0% | 2.63 | 1 |
连南瑶族自治县 | 11 | 16 | 42 | 26 | 1.0 | 108 | 100.0% | 2.85 | 2 |
连州市 | 10 | 17 | 51 | 32 | 1.0 | 106 | 100.0% | 3.14 | 3 |
佛冈县 | 6 | 25 | 53 | 29 | 1.0 | 110 | 100.0% | 3.25 | 4 |
阳山县 | 5 | 19 | 55 | 30 | 1.3 | 116 | 100.0% | 3.25 | 4 |
英德市 | 18 | 30 | 56 | 25 | 1.2 | 136 | 100.0% | 3.71 | 6 |
清新区 | 9 | 33 | 63 | 28 | 1.2 | 138 | 96.8% | 3.83 | 7 |
清城区 | 12 | 34 | 59 | 31 | 1.2 | 143 | 100.0% | 3.97 | 8 |
全市 | 10 | 23 | 52 | 28 | 1.1 | 120 | 99.6% | 3.33 | — |
表2 2021年1-3月县(市、区)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
连山壮族瑶族自治县 | 7 | 15 | 44 | 29 | 1.0 | 118 | 98.9% | 2.95 | 1 |
连南瑶族自治县 | 10 | 15 | 47 | 31 | 1.2 | 120 | 98.9% | 3.16 | 2 |
佛冈县 | 8 | 25 | 53 | 32 | 1.0 | 122 | 100.0% | 3.43 | 3 |
阳山县 | 7 | 20 | 57 | 35 | 1.2 | 126 | 97.8% | 3.52 | 4 |
连州市 | 9 | 21 | 60 | 40 | 1.1 | 123 | 95.6% | 3.72 | 5 |
英德市 | 17 | 30 | 58 | 27 | 1.2 | 143 | 95.6% | 3.82 | 6 |
清新区 | 10 | 30 | 59 | 29 | 1.3 | 147 | 95.6% | 3.83 | 7 |
清城区 | 10 | 32 | 57 | 33 | 1.2 | 153 | 92.2% | 3.98 | 8 |
全市 | 10 | 24 | 54 | 32 | 1.2 | 132 | 96.8% | 3.55 | — |
表3 2021年3月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
乡镇(街道) | 监测点位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
禾云镇 | 禾云镇禾云卫生院 | 25 | 63 | 26 | 158 | 90.3% | 3.25 | 1 |
太平镇 | 太平镇老干部活动中心 | 25 | 63 | 35 | 139 | 96.7% | 3.39 | 2 |
凤城街道 | 凤城街道办事处 | 37 | 57 | 30 | 144 | 93.5% | 3.49 | 3 |
东城街道 | 清远职业技术学院 | 33 | 62 | 30 | 152 | 93.5% | 3.52 | 4 |
太和镇 | 清新区职业技术学校 | 34 | 62 | 28 | 162 | 80.6% | 3.55 | 5 |
洲心街道 | 清远市环境监测站 | 36 | 55 | 33 | 148 | 93.3% | 3.55 | 5 |
石角镇 | 石角镇中心小学 | 33 | 63 | 30 | 156 | 96.8% | 3.56 | 7 |
山塘镇 | 山塘镇人民政府 | 31 | 73 | 30 | 147 | 93.1% | 3.60 | 8 |
横荷街道 | 清远市技师学院 | 37 | 58 | 32 | 153 | 93.5% | 3.62 | 9 |
源潭镇 | 源潭镇第一中学 | 36 | 65 | 29 | 157 | 93.5% | 3.64 | 10 |
龙塘镇 | 龙塘镇新庄村委会 | 35 | 84 | 32 | 152 | 89.7% | 3.94 | 11 |
表4 2021年1-3月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
乡镇(街道) | 监测点位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
禾云镇 | 禾云镇禾云卫生院 | 24 | 60 | 28 | 162 | 84.4% | 3.27 | 1 |
太平镇 | 太平镇老干部活动中心 | 21 | 60 | 36 | 160 | 89.9% | 3.41 | 2 |
太和镇 | 清新区职业技术学校 | 32 | 59 | 29 | 175 | 79.5% | 3.56 | 3 |
东城街道 | 清远职业技术学院 | 30 | 60 | 32 | 166 | 85.1% | 3.56 | 3 |
凤城街道 | 凤城街道办事处 | 34 | 57 | 33 | 162 | 87.4% | 3.61 | 5 |
源潭镇 | 源潭镇第一中学 | 29 | 65 | 32 | 170 | 84.4% | 3.62 | 6 |
洲心街道 | 清远市环境监测站 | 32 | 56 | 38 | 157 | 87.4% | 3.67 | 7 |
山塘镇 | 山塘镇人民政府 | 26 | 73 | 34 | 162 | 87.5% | 3.67 | 7 |
石角镇 | 石角镇中心小学 | 32 | 69 | 35 | 161 | 90.0% | 3.80 | 9 |
横荷街道 | 清远市技师学院 | 37 | 62 | 37 | 157 | 87.6% | 3.85 | 10 |
龙塘镇 | 龙塘镇新庄村委会 | 33 | 86 | 35 | 158 | 83.0% | 4.04 | 11 |