单位:mg/L(注明者除外) | |||||||||||||||
采样时间 | 排污口名称 | 排入水体名称 | 排口类型 | pH值(无量纲) | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 总铜 | 锌 | 镍 | 六价铬 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
7 | 8 | 清城区石板七村鱼韵农庄入河排水口 | 澜水河 | 生活污水排口 | -1 | 14 | 5.6 | 1.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城区横荷街道岗头村委会上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 28 | 7.1 | 2.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城区横荷街道青山村委会狮子湖入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 13 | 5.0 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城区横荷街道凤城世家1号入河排水口 | 龙沥大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 200 | 60.6 | 2.20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城区洲心街办凤凰村委会1队华侨中学社区生活入河排水口 | 龙沥大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 20 | 5.4 | 5.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 南华工商学院生活废水排污口 | 澜水河 | 生活污水排口 | -1 | 10 | 3.9 | 1.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 8 | 清城区东城街道东城水电所附近废水排放口 | 澜水河 | 生活污水排口 | -1 | 66 | 38.1 | 14.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
7 | 9 | 清城区横荷街道青山村青山垃圾填埋场废水排放口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.64 | 26 | 5.8 | 0.380 | 0.18 | 0.08 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城区横荷街道玉塘村委会元罗岭村万安食品屠宰厂废水排放口 | 海仔大排坑 | 工业废水排口 | 7.34 | 12 | 0.5 | 0.172 | 0.29 | 5.89 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城区横荷污水处理厂1号入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水处理厂排口 | 7.21 | 18 | 0.5 | 0.115 | 0.14 | 0.26 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城区净水厂(东城污水处理厂)入河排水口 | 澜水河 | 污水处理厂排口 | 7.11 | 11 | 3.2 | 1.68 | 0.13 | 0.20 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
7 | 9 | 清城区清新与旧城水质净化厂入河排水口 | 黄坑河 | 污水处理厂排口 | 6.91 | 15 | 3.4 | 0.034 | 0.12 | 0.13 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未检出项目用“检出限+L”表示;2.“-1”表示该项目未开展监测。 |