时间:2021-11-12 09:42:55
来源:本网
访问量:
-
编者按:
市环委会近期公布2021年10月各县(市、区)和两区(清城区、清新区)重点镇(街)空气质量情况,具体排名情况如下:
按照空气质量综合指数排名,县(市、区)方面,10月,连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县和佛冈县排名居前三位,清城区、阳山县和清新区居后三位; 1-10月,连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、连州市排名居前三位,清城区、清新区和英德市居后三位。两区重点镇(街)方面, 10月,太和镇、凤城街道和东城街道排名居前三位,龙塘镇、石角镇和太平镇居后三位;1-10月,禾云镇、太和镇和东城街道排名居前三位,龙塘镇和石角镇居后两位。
表1 2021年10月县(市、区)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
连南瑶族自治县 | 5 | 13 | 28 | 17 | 0.8 | 104 | 100% | 2.14 | 1 |
连山壮族瑶族自治县 | 7 | 11 | 28 | 19 | 0.8 | 104 | 100% | 2.19 | 2 |
佛冈县 | 7 | 13 | 30 | 20 | 0.7 | 112 | 100% | 2.32 | 3 |
连州市 | 8 | 11 | 31 | 21 | 0.9 | 108 | 100% | 2.35 | 4 |
英德市 | 6 | 11 | 33 | 18 | 0.9 | 127 | 100% | 2.37 | 5 |
清新区 | 8 | 14 | 25 | 19 | 0.9 | 125 | 93.5% | 2.38 | 6 |
阳山县 | 5 | 16 | 35 | 20 | 0.9 | 118 | 100% | 2.51 | 7 |
清城区 | 7 | 17 | 31 | 19 | 0.8 | 129 | 96.8% | 2.53 | 8 |
全市 | 7 | 13 | 30 | 19 | 0.8 | 116 | 98.8% | 2.35 | — |
表2 2021年1-10月县(市、区)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
县(市、区) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位数(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
连南瑶族自治县 | 7 | 12 | 31 | 19 | 1.0 | 111 | 99.7% | 2.34 | 1 |
连山壮族瑶族自治县 | 7 | 12 | 32 | 19 | 1.0 | 109 | 99.7% | 2.35 | 2 |
连州市 | 8 | 14 | 38 | 24 | 1.0 | 110 | 98.7% | 2.65 | 3 |
阳山县 | 5 | 17 | 41 | 23 | 1.0 | 121 | 99.0% | 2.76 | 4 |
佛冈县 | 6 | 20 | 40 | 24 | 1.0 | 130 | 98.7% | 2.92 | 5 |
英德市 | 10 | 20 | 42 | 20 | 1.1 | 140 | 97.0% | 3.00 | 6 |
清新区 | 8 | 22 | 39 | 22 | 1.1 | 150 | 94.1% | 3.09 | 7 |
清城区 | 8 | 24 | 42 | 23 | 1.1 | 151 | 92.1% | 3.21 | 8 |
全市 | 7 | 18 | 38 | 22 | 1.0 | 128 | 97.4% | 2.79 | — |
表3 2021年10月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
乡镇(街道) | 监测点位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
太和镇 | 清新区职业技术学校 | 12 | 23 | 16 | 134 | 93.1% | 1.93 | 1 |
凤城街道 | 凤城街道办事处 | 15 | 26 | 18 | 130 | 93.3% | 2.07 | 2 |
东城街道 | 清远职业技术学院 | 14 | 30 | 18 | 129 | 96.8% | 2.10 | 3 |
洲心街道 | 清远市环境监测站 | 13 | 28 | 20 | 139 | 93.5% | 2.16 | 4 |
横荷街道 | 清远市技师学院 | 19 | 31 | 19 | 137 | 91.7% | 2.32 | 5 |
禾云镇 | 禾云镇禾云卫生院 | 20 | 43 | 18 | 123 | 96.8% | 2.39 | 6 |
山塘镇 | 山塘镇人民政府 | 19 | 36 | 20 | 141 | 93.1% | 2.44 | 7 |
源潭镇 | 源潭镇第一中学 | 21 | 35 | 20 | 148 | 96.4% | 2.51 | 8 |
太平镇 | 太平镇老干部活动中心 | 18 | 39 | 25 | 134 | 93.5% | 2.56 | 9 |
石角镇 | 石角镇中心小学 | 24 | 37 | 20 | 142 | 93.5% | 2.59 | 10 |
龙塘镇 | 龙塘镇新庄村委会 | 25 | 53 | 22 | 144 | 96.7% | 2.91 | 11 |
表4 2021年1-10月清远市区重点镇(街)空气质量排名情况
(单位:微克/立方米)
乡镇(街道) | 监测点位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位数 | AQI 达标率 | 综合 指数 | 排名 |
禾云镇 | 禾云镇禾云卫生院 | 22 | 49 | 21 | 150 | 92.7% | 2.79 | 1 |
太和镇 | 清新区职业技术学校 | 23 | 39 | 21 | 172 | 86.1% | 2.82 | 2 |
东城街道 | 清远职业技术学院 | 22 | 42 | 23 | 164 | 87.2% | 2.83 | 3 |
凤城街道 | 凤城街道办事处 | 25 | 39 | 23 | 160 | 89.3% | 2.84 | 4 |
太平镇 | 太平镇老干部活动中心 | 20 | 46 | 27 | 154 | 91.7% | 2.89 | 5 |
洲心街道 | 清远市环境监测站 | 23 | 39 | 26 | 173 | 83.5% | 2.96 | 6 |
山塘镇 | 山塘镇人民政府 | 21 | 52 | 24 | 161 | 88.6% | 2.96 | 6 |
横荷街道 | 清远市技师学院 | 28 | 43 | 26 | 158 | 88.4% | 3.04 | 8 |
源潭镇 | 源潭镇第一中学 | 26 | 48 | 23 | 167 | 86.5% | 3.04 | 8 |
石角镇 | 石角镇中心小学 | 26 | 48 | 24 | 166 | 87.5% | 3.07 | 10 |
龙塘镇 | 龙塘镇新庄村委会 | 29 | 65 | 26 | 157 | 88.8% | 3.37 | 11 |