连州市电价价目表 | |||||||||||
连州市电价价目表 | |||||||||||
(从2015年4月20日更新) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||||
序号 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源附加 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持资金 | 合计 | ||||
1 | 大工业用电 | (一) 基本电价 | 变压器容量 | ||||||||
最大需量 | |||||||||||
(二) 电度电价 | 1-10千伏(丰水期) | 高峰 | 51.49 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 55.92 | |||
平段 | 48.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 53.02 | |||||
低谷 | 29.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 34.02 | |||||
1-10千伏(枯水期) | 高峰 | 64.69 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 69.12 | ||||
平段 | 48.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 53.02 | |||||
低谷 | 36.19 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 40.62 | |||||
35-110千伏(丰水期) | 高峰 | 50.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 54.82 | ||||
平段 | 47.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 52.02 | |||||
低谷 | 29.09 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 33.52 | |||||
35-110千伏(枯水期) | 高峰 | 63.29 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 67.72 | ||||
平段 | 47.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 52.02 | |||||
低谷 | 35.49 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 39.92 | |||||
220千伏及以上(丰水期) | 高峰 | 49.29 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 53.72 | ||||
平段 | 46.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 51.02 | |||||
低谷 | 28.49 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 32.92 | |||||
220千伏及以上(枯水期) | 高峰 | 61.89 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 66.32 | ||||
平段 | 46.59 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 51.02 | |||||
低谷 | 34.79 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 39.22 | |||||
2 | 非工业、普通工业用电 | 不满1千伏 | 69.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 73.82 | |||
1-10千伏 | 68.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 72.82 | |||||
35千伏及以上 | 67.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 71.82 | |||||
3 | 商业用电 | 不满1千伏 | 84.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 88.82 | |||
1-10千伏 | 83.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 87.82 | |||||
35千伏及以上 | 82.39 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 86.82 | |||||
4 | 住宅用电(阶梯、峰谷) | 连州市 | 第一档 | 58.3 | 0.7 | 0.83 | 59.83 | ||||
第二档 | 63.3 | 0.7 | 0.83 | 64.83 | |||||||
第三档 | 88.3 | 0.7 | 0.83 | 89.83 | |||||||
峰 | 96.2 | 0.7 | 0.83 | 97.73 | |||||||
平 | 58.3 | 0.7 | 0.83 | 59.83 | |||||||
谷 | 29.15 | 0.7 | 0.83 | 30.68 | |||||||
合表电价 | 62 | 0.7 | 0.83 | 63.53 | |||||||
5 | 稻田排灌、脱粒用电 | 40.31 | 0.7 | 41.01 | |||||||
6 | 农业生产用电 | 59.61 | 0.7 | 60.31 | |||||||
备注:1、本价目表执行范围为清远连州市的城乡地区。2、城市建设附加费由供电部门代收。 | |||||||||||
3、大工业丰水期(4—9月),枯水期(1-3月,10-12月),高峰7-23时,低谷23-7时。 | |||||||||||
4、居民用电峰谷时段为:高峰:14:00-17:00;19:00-22:00;平段:08:00-14:00;17:00-19:00;22:00-24:00;低谷:00:00-08:00 | |||||||||||
5、本价目表根据广东省发展和改革委员会文件《广东省发展改革委关于降低我省工商业用电价格有关问题的通知》(粤发改价格〔2015〕179号)执行。 | |||||||||||
6、根据广东省物价局《关于我省居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知》(粤价〔2012〕135号),广东省居民阶梯电价从2012年7月1日开始实施,每户每月电量分档划分为夏季和非夏季不同标准,其中: | |||||||||||
(1)夏季标准(5月-10月): | |||||||||||
第一档电量为每户每月0-260度的用电量,其电价不作调整; | |||||||||||
第二档电量为每户每月261-600度的用电量,其电价每度加价0.05元; | |||||||||||
第三档电量为每户每月601度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。 | |||||||||||
(2)非夏季标准(1-4月、11-12月): | |||||||||||
第一档电量为每户每月0-200度的用电量,其电价不作调整; | |||||||||||
第二档电量为每户每月201-400度的用电量,其电价每度加价0.05元; | |||||||||||
第三档电量为每户每月401度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元 |
扫一扫在手机打开当前页