清远市(不含连州)电价价目表 | |||||||||||
清远市(不含连州)电价价目表 | |||||||||||
(从2015年4月20日更新) | 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||||
序号 | 用电分类 | 电度电价 | 可再生能源附加 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持资金 | 合计 | ||||
1 | 大工业用电 | (一) 基本电价 | 变压器容量 | ||||||||
最大需量 | |||||||||||
(二) 电度电价 | 1-10千伏 | 高峰 | 84.78 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 89.26 | |||
平段 | 51.38 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 55.86 | |||||
低谷 | 25.69 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 30.17 | |||||
35-110千伏 | 高峰 | 80.65 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 85.13 | ||||
平段 | 48.88 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 53.36 | |||||
低谷 | 24.44 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 28.92 | |||||
220千伏及以上 | 高峰 | 76.53 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 81.01 | ||||
平段 | 46.38 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 50.86 | |||||
低谷 | 23.19 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 27.67 | |||||
2 | 非工业、普通工业(不含专变)用电 | 不满1千伏 | 75.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 80.06 | |||
1-10千伏 | 73.08 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.56 | |||||
35千伏及以上 | 70.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 75.06 | |||||
普通工业专变用电 | 不满1千伏 | 高峰 | 124.71 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 129.19 | |||
平段 | 75.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 80.06 | |||||
低谷 | 37.79 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 42.27 | |||||
1-10千伏 | 高峰 | 120.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 125.06 | ||||
平段 | 73.08 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.56 | |||||
低谷 | 36.54 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 41.02 | |||||
35千伏及以上 | 高峰 | 116.46 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 120.94 | ||||
平段 | 70.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 75.06 | |||||
低谷 | 35.29 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 39.77 | |||||
3 | 商业用电 | 不满1千伏 | 75.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 80.06 | |||
1-10千伏 | 73.08 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 77.56 | |||||
35千伏及以上 | 70.58 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.88 | 75.06 | |||||
4 | 住宅用电(阶梯、峰谷) | 清城区、清新县、佛冈县、英德市、阳山县 | 第一档 | 59.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 62 | |||
第二档 | 64.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 67 | ||||||
第三档 | 89.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 92 | ||||||
峰 | 97.47 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 100.4 | ||||||
平 | 59.07 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 62 | ||||||
谷 | 29.54 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 32.47 | ||||||
合表电价 | 62.77 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 65.7 | ||||||
连山县 | 55.27 | 1.4 | 0.7 | 0.83 | 58.2 | ||||||
连南县 | 专变 | 55.27 | 0.7 | 0.83 | 56.8 | ||||||
公变 | 56.67 | 0.7 | 0.83 | 58.2 | |||||||
5 | 稻田排灌、脱粒用电 | 38.61 | 0.7 | 39.31 | |||||||
6 | 农业生产用电 | 52.51 | 1.4 | 0.7 | 54.61 | ||||||
备注: | 1、本价目表执行范围为清远市除连州市外的城乡地区。 | ||||||||||
2、城市建设附加费由供电部门代收。 | |||||||||||
3、大工业、普通工业专变、居民用电峰谷时段均为: | |||||||||||
高峰:14:00-17:00;19:00-22:00 | |||||||||||
平段:08:00-14:00;17:00-19:00;22:00-24:00 | |||||||||||
低谷:00:00-08:00 | |||||||||||
4、高耗能用电客户,仍按省物价局的规定执行加价政策。 | |||||||||||
5、用户申请的最大需量低于按变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,按容量总和的40%核定最大需量。 | |||||||||||
6、本价目表根据广东省发展改革委《关于全省实行商业用电与普通工业用电同价问题的通知》(粤发改价格〔2015〕179号)执行。 | |||||||||||
7、根据广东省物价局《关于我省居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知》(粤价〔2012〕135号),广东省居民阶梯电价从2012年7月1日开始实施,每户每月电量分档划分为夏季和非夏季不同标准,其中: | |||||||||||
(1)夏季标准(5月-10月): | |||||||||||
第一档电量为每户每月0-260度的用电量,其电价不作调整; | |||||||||||
第二档电量为每户每月261-600度的用电量,其电价每度加价0.05元; | |||||||||||
第三档电量为每户每月601度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。 | |||||||||||
(2)非夏季标准(1-4月、11-12月): | |||||||||||
第一档电量为每户每月0-200度的用电量,其电价不作调整; | |||||||||||
第二档电量为每户每月201-400度的用电量,其电价每度加价0.05元; | |||||||||||
第三档电量为每户每月401度及以上的用电量,其电价每度加价0.30元。 |
扫一扫在手机打开当前页