根据区财政局《关于批复2017年度区级部门决算的通知》(清高财【2018】55号),我单位在区政府网站信息公开本单位的部门决算信息及“三公”经费信息,现将信息公开如下:
一、部门职责:
(一)贯彻执行国家、省、市关于经济开发区工作的方针政策和法律、法规。
(二)负责编制经济开发区中长期发展规划,按照规定权限组织实施开发区的建设、开发和管理。
(三)负责制定招商引资政策,组织经济开发区招商引资工作,按照规定权限审核投资者在区内的投资项目,协调解决在推进经济开发区建设中出现的问题。
(四)负责办理园区内筹建企业建设、投产审批手续,做好企业工程建设服务。
(五)负责制定经济开发区科技中长期发展规划和年度工作计划;组织开展园区科技创新体系建设;负责园区知识产权管理工作。
(六)统筹和管理经济开发区的财政工作,负责园区内国有资产的监管和经营。
(七)协助相关部门做好经济开发区的安全生产、环境保护、国土规划、劳动保障等工作。
(八)负责监测、汇总、统计分析开发区经济发展情况,以及经济开发区投资环境综合评价的相关工作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
清远高新区单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位内设5个部门:党工委、管委会办公室,企业服务局(安全生产监督管理局),科技信息局(知识产权局),财政局(国有资产监督管理局),建设局,直属行政机构1个(综合政务服务管理办公室)。区内设机构燕湖新城建设办公室由市人民政府直接管理,独立动作。
三、内设机构
根据上述职责,广东清远经济开发区管理委员会设5个内设机构。
( 一)党工委办公室(与管委会办公室合署)。主要任务是:负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作;承担文稿起草、信息、调研、政务公开等工作;负责园区内的信访工作;负责党建、宣传、精神文明建设等工作;负责干部管理权限范围内的干部考核、任免、后备干部培养、离退休干部服务等对内协调工作;督查开发区各项工作的落实;负责外事、对外接待和联络工作。(对口联系市或清城区政法委(社工委)、公、检、法、司、组织、宣传、统战、民政、计生、人社、机构编制等部门)
(二)企业服务局。主要任务是:负责制定产业政策和企业扶持措施;拟订招商引资政策,策划组织招商引资活动,协调和管理招商单位;负责建立和完善企业筹建管理机制;负责园区基础设施建设各项工作;协助做好园区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理;负责办理筹建企业建设、投产审批手续,做好企业工程建设服务;组织有关职能部门对竣工企业进行投产联合验收;负责外商投资企业管理以及企业进出口审批工作;负责投资强度审定、企业准入等工作;协调解决企业提出的问题;负责园区企业节能降耗工作;为企业提供劳动及社会保障、招用工等政策咨询及服务,协助企业处理劳资、工伤纠纷等。(对口联系市或清城区发改、经信、外经、环保、交通、水务、安监、住建、工商、物价、口岸等部门)
(三)科技信息局(知识产权局)。主要任务是:负责拟订开发区科技中长期发展规划和年度工作计划,提出有关科技政策的建议;组织对外科技交流,开展各类科技项目申报、管理和科技奖励工作;组织开展园区科技创新体系建设;协调与指导园区科技孵化器的工作;负责园区知识产权管理工作;负责拟订园区信息化工作的政策,并组织实施;负责园区统计、国民经济核算、相关信息综合报送等工作。(对口联系市或清城区科技和信息部门)
(四)财政局。主要任务是:负责金融管理服务工作;负责财政管理、税收统筹工作,代表管委会履行国有资产出资人职责。(对口联系市或清城区财政、金融、统计、国资委、税务等部门)
(五)建设局(安全生产监督管理局)。主要任务是:贯彻执行国家、省和市有关城市建设的方针、政策和法律、法规;负责园区基础设施建设各项工作;协助做好园区内建设用地、建设项目选址和布局;做好企业工程建设服务 ;组织有关职能部门对竣工企业进行投产联合验收;根据市的总体规划,拟定高新区范围内基础设施建设年度计划;协调区征地拆迁工作;协调城市管理工作;协调供水、供电、燃气、邮政、电信等公用设施的规划建设;承办管委会交办的其他事项 。
人员构成情况:在职人员56人、工勤人员6人、离退休人员19人。
四、部门决算表格
详见清远高新区2017年度部门决算表格(1-8)。
五、决算执行情况分析
1、2017年度收入支出决算总体情况
清远高新区2017年度收入总计21979.61万元,支出总计21970.23万元。与2016年相比,收、支总计分别减少1316.47万元、 1362万元,分别下降5.65 %、5.84%。收入减少主要原因:其他收入、产业资金。
2、2017年度收入决算情况
本年收入合计21979.61万元,其中:财政拨款收入21977.17万元,占99.99%;其他收入2.44万元,占0.01 %。
3、2017年度支出决算情况
本年支出合计21970.23万元,其中:基本支出1705.65万元,占7.76%;项目支出20264.58万元,占92.24%。主要支出是科学技术资金投入、扶持产业资金投入、高层次人才专项补贴。
4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总决算21977.17万元、21970.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支分别减少594.32万元、622.26万元,分别下降2.63%、2.75%。
5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出21970.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4045.56万元,占18.41%;公共安全支出5.76万元,占0.03%;科学技术支出5047.13万元,占22.97%;社会保障和就业支出137.65万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育支出158.10万元,占0.72%;节能环保支出80.84万元,占0.37%;城乡社区支出2685.08万元,占12.22%;资源勘探信息等支出169.68万元,占0.77%;商业服务业等支出8410万元,占38.28%;住房保障支出1134.08万元,占5.16%;其他支出96.34万元,占0.44%。
6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出1705.65万元,其中:1、工资福利支出1192.59万元,主要包括:基本工资支出597.32万元、津贴补贴28.24万元、伙食补助费1.08万元、基本养老保险缴费136.92万元、其他工资福利支出429.03万元。
2、对个人和家庭的补助271.73万元, 主要包括:退休费137.65万元、住房公积金134.08万元。
3、商品和服务支出241.33万元,主要包括:办公费80.71万元、印刷费3.68万元、手续费0.13万元、水电费26.29万元、邮电费26.47万元、差旅费11.97万元、因公出国(境)3.80万元、维修(护)费2.26万元、租赁费12.22万元、会议费0.08万元、培训费2.30万元、接待费7万元、劳务费0.93万元、委托业务费5.64万元、工会经费11.56万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置29.46万元。
7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 259万元,支出决算为 95.96万元,完成预算的37.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为14.73万元,完成预算的5.69%,公务用车购置及运行费支出决算为58.36万元,完成预算的22.53%;公务接待费支出决算为22.87万元,完成预算的8.83%。2017年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排因公出国(出境)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 95.96万元,比2016年度减少28.27万元,同比下降22.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为14.73万元,同比下降50.07%;公务用车购置及运行费支出决算为58.36万元,同比下降12.93%;公务接待费支出决算为22.87万元,同比下降17.44%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排出国(出境)。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费14.73万元。因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)人次数4人。主要根据市统一安排前往美国、加拿大、古巴等地招商、考察项目。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。减少原因主要控制公务维修、汽油费用。 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待95批次,3812人次,共22.87万元。
8、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出241.33万元,比2016年减少116.83万元,下降32.62%,主要是办公费,接待费、培训和会议费比去年有所减少。
9、政府采购支出情况
2017年本单位政府采购支出总额649.74万元,其中;政府采购货物支出60.17万元,政府采购工程支出589.57万元,政府采购服务支出0元。政府采购支出主要:一是政府采购货物支出办公购置电脑等办公设备60.17万元;二是采购工程支出园区公益宣传广告牌设计制作、创文氛围布置项目设计制作费、办公大楼修缮工程等项目。
10、国有资产占用情况说明
截止至2017年12月31日,本年度本单位共有车辆10台。固定资产原值1197.02。其中:通用设备708台,原值1089.82万元;专用设备5台,原值38.60万元,家具、用具装具及动植物547件,原值68.60万元。
六、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本年度政府性基金收入合计3.51万元,主要城市基础设施配套经费。
七、预算绩效管理工作开展情况。
本单位未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。
八、专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
以上是清远高新区2017年部门决算情况说明。如有不对之处请社会指示在改进。
附件:清远高新区2017年度部门决算表格(1-8)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 21,977.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,045.56 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.51 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.76 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 5,047.13 |
六、其他收入 | 7 | 2.44 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 137.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 158.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 80.84 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,685.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 169.68 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 8,410.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,134.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 96.34 | ||
本年收入合计 | 22 | 21,979.61 | 本年支出合计 | 51 | 21,970.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 188.81 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 172.99 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 198.19 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 123.61 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 22,168.42 | 总计 | 58 | 22,168.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,979.61 | 21,977.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,002.62 | 4,000.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,089.47 | 3,087.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | ||
2010301 | 行政运行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 154.26 | 152.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 199.73 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,427.98 | 2,427.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 287.55 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 79.72 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.55 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 192.35 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 260.45 | 260.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 102.53 | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.60 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,047.13 | 5,047.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 160.37 | 160.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,001.18 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,885.58 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 210.43 | 210.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.84 | 80.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,685.08 | 2,685.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 218.97 | 218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 57.66 | 57.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,624.72 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,624.72 | 1,624.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 837.89 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 837.89 | 837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 169.68 | 169.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 8,410.00 | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 8,390.00 | 8,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,134.08 | 1,134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 134.08 | 134.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,970.23 | 1,705.65 | 20,264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,045.56 | 1,120.70 | 2,924.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,133.26 | 912.59 | 2,220.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 147.82 | 147.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 199.73 | 0.00 | 199.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,478.21 | 457.27 | 2,020.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 287.55 | 85.78 | 201.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 66.58 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 98.50 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.55 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 192.35 | 0.00 | 192.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 259.60 | 122.32 | 137.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 89.83 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 101.68 | 0.00 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,047.13 | 102.29 | 4,944.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 160.37 | 102.29 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 58.08 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,001.18 | 0.00 | 3,001.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,885.58 | 0.00 | 1,885.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 137.65 | 137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 158.10 | 136.92 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 136.92 | 136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
