清远市(高新区2024年第四季度)存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
73 | 223.455724 | 117.125101 | 106.330623 | 96.078013 |
填表说明:各表项数据关系②=③+④,④≥⑤ |
附件:1.清远市(高新区2024年第四季度)存量住宅用地信息汇总表.xls
清远市(高新区2024年第四季度)存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
73 | 223.455724 | 117.125101 | 106.330623 | 96.078013 |
填表说明:各表项数据关系②=③+④,④≥⑤ |
附件:1.清远市(高新区2024年第四季度)存量住宅用地信息汇总表.xls