2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

来源:市财政局访问量:-发布时间:2019-06-28
表3-2
2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2017年--2018年末新增一般债券资金收入 2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计   14.190986   14.100658
1 2016年广东省政府一般债券(十三期) 0.329194 204公共安全支出 0.344128
2 2016年广东省政府一般债券(十一期) 0.444000 205教育支出 0.734078
3 2016年广东省政府一般债券(十四期) 1.078201 206科学技术支出 0.001700
4 2017年广东省政府一般债券(五期) 0.209033 207文化体育与传媒支出 0.900000
5 2015年广东省政府一般债券(二期) 1.558980 210医疗卫生与计划生育支出 0.627975
6 2016年广东省政府一般债券(十期) 0.444000 211节能环保支出 0.012000
7 2016年广东省政府一般债券(十二期) 0.444000 212城乡社区支出 2.879994
8 2015年广东省政府一般债券(十二期) 0.522450 213农林水支出 0.458436
9 2017年广东省政府一般债券(八期) 0.627098 214交通运输支出 5.181388
10 2017年广东省政府一般债券(七期) 0.627098 220国土海洋气象等支出 0.643000
11 2017年广东省政府一般债券(六期) 0.627098 221住房保障支出 1.813550
12 2015年广东省政府一般债券(四期) 1.558980 229其他支出 0.504409
13 2015年广东省政府一般债券(三期) 1.558980    
14 2015年广东省政府一般债券(十一期) 0.522450    
15 2016年广东省政府一般债券(九期) 0.148000    
16 2016年广东省政府一般债券(十五期) 1.137581    
17 2015年广东省政府一般债券(一期) 0.519660    
18 2015年广东省政府一般债券(九期) 0.174150    
19 2016年广东省政府一般债券(十六期) 1.137581    
20 2015年广东省政府一般债券(十期) 0.522450    
                                                       
                        
                 
扫一扫在手机打开当前页
分享: