南方电网广东清远供电局2024年第一季度供电质量及“两率”情况
来源:本网访问量:-发布时间:2024-04-24

南方电网广东清远供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.994% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.981% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 99.988% |
系统平均停电时间 | 0.35 |
系统平均停电频率 | 0.11 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远清城供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.9976% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9775% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.30 |
系统平均停电频率 | 0.05 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远清新供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.987% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.984% |
城市居民端电压合格率 | 99.999% |
农村居民端电压合格率 | 99.999% |
系统平均停电时间 | 0.39 |
系统平均停电频率 | 0.11 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远佛冈供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.9979% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9944% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.11 |
系统平均停电频率 | 0.06 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远英德供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.9844% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9832% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.38 |
系统平均停电频率 | 0.15 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远阳山供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.99% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.99% |
城市居民端电压合格率 | 99.999% |
农村居民端电压合格率 | 99.999% |
系统平均停电时间 | 0.30 |
系统平均停电频率 | 0.21 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远连州供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | 99.99% |
农村供电可靠率RS-1 | 99.97% |
城市居民端电压合格率 | 100% |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.69 |
系统平均停电频率 | 0.23 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远连南供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | / |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9909% |
城市居民端电压合格率 | / |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.19 |
系统平均停电频率 | 0.03 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日

南方电网广东清远连山供电局
2024年第一季度供电质量及“两率”情况
城市供电可靠率RS-1 | / |
农村供电可靠率RS-1 | 99.9970% |
城市居民端电压合格率 | / |
农村居民端电压合格率 | 100% |
系统平均停电时间 | 0.08 |
系统平均停电频率 | 0.05 |
本供电质量及两率情况适用于下属各县区局(分局)
2024年4月1日
-
扫一扫在手机打开当前页