5月22日清远市中心城区农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.82 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.39 |
标准粉 | 元/500克 | 2.63 |
富强粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 114.25 |
鲁花花生油 | 元/5L | 145.50 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 142.95 |
金龙鱼花生油 | 元/5L | 101.50 |
菜籽油 | 元/5L | 72.75 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
调和油 | 元/5L | 62.50 |
金龙鱼调和油 | 元/5L | 67.20 |
玉米油 | 元/5L | 75.00 |
排骨 | 元/500克 | 27.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.75 |
有皮上肉 | 元/500克 | 13.75 |
肋条肉 | 元/500克 | 14.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 48.75 |
牛肉 | 元/500克 | 49.75 |
牛腩 | 元/500克 | 42.75 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 42.50 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.25 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.63 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.63 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.63 |
上海青 | 元/500克 | 3.38 |
芥兰 | 元/500克 | 4.63 |
西芹 | 元/500克 | 4.63 |
生菜 | 元/500克 | 4.13 |
大白菜 | 元/500克 | 2.88 |
白苋菜 | 元/500克 | 4.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.25 |
菠菜 | 元/500克 | 5.38 |
韭菜 | 元/500克 | 4.63 |
椰菜 | 元/500克 | 2.63 |
花菜 | 元/500克 | 5.25 |
西红柿 | 元/500克 | 4.38 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.13 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
黄瓜 | 元/500克 | 2.88 |
茄子 | 元/500克 | 4.00 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.00 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.50 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 5.13 |
莴笋 | 元/500克 | 3.25 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.50 |
土豆 | 元/500克 | 2.95 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.82 |
莲藕 | 元/500克 | 5.63 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.25 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.00 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.75 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.00 |
黄鱼 | 元/500克 | 25.00 |
草鱼 | 元/500克 | 9.50 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.00 |
鲫鱼 | 元/500克 | 14.00 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.25 |
鲈鱼 | 元/500克 | 22.00 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.00 |
海虾 | 元/500克 | 41.00 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.25 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.25 |
白壳鸡蛋 | 元/500克 | 5.50 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.75 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 5.25 |
苹果 | 元/500克 | 7.50 |
香蕉 | 元/500克 | 2.90 |
葡萄 | 元/500克 | 16.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.04 |
生姜 | 元/500克 | 7.88 |
蒜头 | 元/500克 | 8.32 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |