8月13日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.45 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.59 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.11 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.74 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 29.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.23 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.92 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.73 |
牛肉 | 元/500克 | 43.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.40 |
牛腩 | 元/500克 | 38.46 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.31 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.85 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.77 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.70 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.81 |
菜心 | 元/500克 | 4.96 |
水东芥菜 | 元/500克 | 4.12 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.75 |
上海青 | 元/500克 | 3.83 |
芥兰 | 元/500克 | 5.30 |
西芹 | 元/500克 | 4.69 |
生菜 | 元/500克 | 3.85 |
大白菜 | 元/500克 | 2.85 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.88 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.40 |
菠菜 | 元/500克 | 6.09 |
韭菜 | 元/500克 | 5.29 |
椰菜 | 元/500克 | 2.72 |
花菜 | 元/500克 | 5.00 |
西红柿 | 元/500克 | 4.42 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.29 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
青瓜 | 元/500克 | 4.29 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.88 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.63 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.92 |
青豆角 | 元/500克 | 4.88 |
莴笋 | 元/500克 | 4.54 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.96 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.50 |
莲藕 | 元/500克 | 5.91 |
橙子 | 元/500克 | 5.39 |
苹果 | 元/500克 | 6.85 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 13.00 |
梨 | 元/500克 | 5.67 |
西瓜 | 元/500克 | 2.16 |
生姜 | 元/500克 | 8.04 |
蒜头 | 元/500克 | 7.92 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 25.75 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
马鲛 | 元/500克 | 38.00 |
金鲳 | 元/500克 | 26.86 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.75 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.80 |
草鱼 | 元/500克 | 9.92 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.17 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.71 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.75 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.14 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.30 |
生鱼 | 元/500克 | 15.20 |
海虾 | 元/500克 | 40.33 |
基围虾 | 元/500克 | 31.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 68.67 |
九节虾 | 元/500克 | 55.65 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.61 |
花蟹 | 元/500克 | 61.48 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.33 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.79 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 30.67 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.30 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |