8月23日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.29 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.98 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.31 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.92 |
牛肉 | 元/500克 | 43.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.30 |
牛腩 | 元/500克 | 38.31 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 40.50 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.88 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.81 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.71 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.94 |
菜心 | 元/500克 | 4.85 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.95 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.38 |
上海青 | 元/500克 | 3.98 |
芥兰 | 元/500克 | 5.15 |
西芹 | 元/500克 | 4.54 |
生菜 | 元/500克 | 3.85 |
大白菜 | 元/500克 | 2.96 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.81 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.28 |
菠菜 | 元/500克 | 6.28 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.73 |
花菜 | 元/500克 | 5.25 |
西红柿 | 元/500克 | 4.50 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.52 |
青瓜 | 元/500克 | 4.08 |
茄子 | 元/500克 | 4.03 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.08 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.42 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 5.04 |
莴笋 | 元/500克 | 4.67 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.96 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.64 |
莲藕 | 元/500克 | 5.77 |
橙子 | 元/500克 | 5.50 |
苹果 | 元/500克 | 6.90 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 13.00 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.36 |
生姜 | 元/500克 | 8.12 |
蒜头 | 元/500克 | 8.04 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 25.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.25 |
马鲛 | 元/500克 | 37.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 31.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.40 |
草鱼 | 元/500克 | 10.00 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.25 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.57 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.40 |
生鱼 | 元/500克 | 15.50 |
海虾 | 元/500克 | 40.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 65.75 |
九节虾 | 元/500克 | 55.48 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.74 |
花蟹 | 元/500克 | 59.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 65.73 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.64 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 29.67 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.30 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |