9月10日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.99 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.65 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.99 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.56 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
调和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.72 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.15 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.08 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.90 |
牛腩 | 元/500克 | 38.15 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.35 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.92 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.75 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.00 |
菜心 | 元/500克 | 4.81 |
水东芥菜 | 元/500克 | 4.00 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.46 |
上海青 | 元/500克 | 3.83 |
芥兰 | 元/500克 | 5.20 |
西芹 | 元/500克 | 4.65 |
生菜 | 元/500克 | 4.00 |
大白菜 | 元/500克 | 3.04 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.78 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.28 |
菠菜 | 元/500克 | 6.53 |
韭菜 | 元/500克 | 5.21 |
椰菜 | 元/500克 | 2.78 |
花菜 | 元/500克 | 5.21 |
西红柿 | 元/500克 | 4.42 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.48 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 4.11 |
茄子 | 元/500克 | 3.96 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.38 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.19 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.42 |
青豆角 | 元/500克 | 4.65 |
莴笋 | 元/500克 | 4.42 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.69 |
莲藕 | 元/500克 | 5.46 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
苹果 | 元/500克 | 6.80 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.57 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.61 |
生姜 | 元/500克 | 8.12 |
蒜头 | 元/500克 | 8.12 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 25.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.25 |
马鲛 | 元/500克 | 37.20 |
金鲳 | 元/500克 | 26.86 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 31.50 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.00 |
草鱼 | 元/500克 | 10.04 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.67 |
鳙鱼 | 元/500克 | 9.40 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.71 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 15.50 |
海虾 | 元/500克 | 40.67 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 34.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 65.25 |
九节虾 | 元/500克 | 57.82 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.61 |
花蟹 | 元/500克 | 60.48 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.23 |
青蟹 | 元/500克 | 58.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.50 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 29.33 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.30 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |