9月23日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.17 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.80 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
调和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.90 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 30.23 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.46 |
有皮上肉 | 元/500克 | 17.00 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.85 |
牛肉 | 元/500克 | 43.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.70 |
牛腩 | 元/500克 | 38.23 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.11 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.42 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.92 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.09 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 5.17 |
菜心 | 元/500克 | 5.19 |
水东芥菜 | 元/500克 | 4.08 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.53 |
上海青 | 元/500克 | 3.79 |
芥兰 | 元/500克 | 5.70 |
西芹 | 元/500克 | 4.69 |
生菜 | 元/500克 | 4.04 |
大白菜 | 元/500克 | 2.95 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.88 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.33 |
菠菜 | 元/500克 | 7.10 |
韭菜 | 元/500克 | 5.04 |
椰菜 | 元/500克 | 2.83 |
花菜 | 元/500克 | 5.63 |
西红柿 | 元/500克 | 4.75 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.45 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 4.13 |
茄子 | 元/500克 | 4.04 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.67 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.33 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.54 |
青豆角 | 元/500克 | 4.53 |
莴笋 | 元/500克 | 4.38 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.31 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.95 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.72 |
莲藕 | 元/500克 | 5.37 |
橙子 | 元/500克 | 5.44 |
苹果 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 12.43 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 2.30 |
生姜 | 元/500克 | 8.31 |
蒜头 | 元/500克 | 8.04 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 25.75 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.25 |
马鲛 | 元/500克 | 36.20 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 31.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 31.60 |
草鱼 | 元/500克 | 10.04 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.67 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.00 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.29 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 15.50 |
海虾 | 元/500克 | 39.67 |
基围虾 | 元/500克 | 31.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 34.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 65.25 |
九节虾 | 元/500克 | 57.15 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.86 |
花蟹 | 元/500克 | 61.48 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.00 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.50 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 29.67 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.30 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |