10月8日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 110.17 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.72 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 107.44 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.74 |
调和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.85 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.50 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.85 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.58 |
牛肉 | 元/500克 | 43.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.40 |
牛腩 | 元/500克 | 38.00 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.11 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.42 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.92 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.07 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.37 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.89 |
菜心 | 元/500克 | 4.63 |
水东芥菜 | 元/500克 | 4.03 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.58 |
上海青 | 元/500克 | 3.79 |
芥兰 | 元/500克 | 6.08 |
西芹 | 元/500克 | 5.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.98 |
大白菜 | 元/500克 | 3.04 |
白苋菜 | 元/500克 | 4.07 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.28 |
菠菜 | 元/500克 | 7.25 |
韭菜 | 元/500克 | 5.17 |
椰菜 | 元/500克 | 2.78 |
花菜 | 元/500克 | 5.75 |
西红柿 | 元/500克 | 5.04 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.50 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.92 |
茄子 | 元/500克 | 3.88 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.57 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.38 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 4.59 |
莴笋 | 元/500克 | 4.58 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.42 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.62 |
莲藕 | 元/500克 | 5.38 |
橙子 | 元/500克 | 5.75 |
苹果 | 元/500克 | 6.85 |
香蕉 | 元/500克 | 3.30 |
葡萄 | 元/500克 | 12.36 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
生姜 | 元/500克 | 8.38 |
蒜头 | 元/500克 | 8.15 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.25 |
马鲛 | 元/500克 | 36.40 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 31.25 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.60 |
草鱼 | 元/500克 | 10.00 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.17 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 24.14 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 15.50 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 64.75 |
九节虾 | 元/500克 | 56.82 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.99 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 70.23 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.91 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 29.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.40 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |