10月22日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.15 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.54 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.27 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.62 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.35 |
牛肉 | 元/500克 | 43.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 46.10 |
牛腩 | 元/500克 | 37.62 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.67 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.35 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.85 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.55 |
菜心 | 元/500克 | 3.95 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.56 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.50 |
芥兰 | 元/500克 | 5.18 |
西芹 | 元/500克 | 5.38 |
生菜 | 元/500克 | 3.63 |
大白菜 | 元/500克 | 2.91 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.64 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.05 |
菠菜 | 元/500克 | 6.48 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.92 |
花菜 | 元/500克 | 5.71 |
西红柿 | 元/500克 | 5.23 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.62 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.83 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.79 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.90 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.17 |
青豆角 | 元/500克 | 4.25 |
莴笋 | 元/500克 | 4.25 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.52 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.52 |
莲藕 | 元/500克 | 5.23 |
橙子 | 元/500克 | 5.55 |
苹果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.25 |
葡萄 | 元/500克 | 12.00 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.12 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
马鲛 | 元/500克 | 36.40 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.25 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.00 |
草鱼 | 元/500克 | 9.88 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.50 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.57 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.40 |
生鱼 | 元/500克 | 16.55 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 31.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 64.00 |
九节虾 | 元/500克 | 56.15 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.49 |
花蟹 | 元/500克 | 60.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 71.48 |
青蟹 | 元/500克 | 57.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.07 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 28.33 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.30 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |