11月1日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.86 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.26 |
玉米油 | 元/桶 | 71.69 |
排骨 | 元/500克 | 29.38 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.23 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.62 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.38 |
牛肉 | 元/500克 | 42.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.80 |
牛腩 | 元/500克 | 37.54 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.44 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.92 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.45 |
菜心 | 元/500克 | 3.95 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.57 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.43 |
上海青 | 元/500克 | 3.50 |
芥兰 | 元/500克 | 4.95 |
西芹 | 元/500克 | 5.15 |
生菜 | 元/500克 | 3.65 |
大白菜 | 元/500克 | 2.87 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.57 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.95 |
菠菜 | 元/500克 | 5.82 |
韭菜 | 元/500克 | 4.96 |
椰菜 | 元/500克 | 2.88 |
花菜 | 元/500克 | 5.63 |
西红柿 | 元/500克 | 4.92 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.58 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.58 |
茄子 | 元/500克 | 3.58 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.00 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.58 |
青豆角 | 元/500克 | 4.50 |
莴笋 | 元/500克 | 4.13 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.48 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.98 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.33 |
莲藕 | 元/500克 | 5.14 |
橙子 | 元/500克 | 5.35 |
苹果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 11.86 |
梨 | 元/500克 | 5.43 |
西瓜 | 元/500克 | 3.05 |
生姜 | 元/500克 | 8.54 |
蒜头 | 元/500克 | 8.23 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
马鲛 | 元/500克 | 36.40 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.60 |
草鱼 | 元/500克 | 9.88 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.04 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.50 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.07 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.71 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.45 |
生鱼 | 元/500克 | 15.40 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 64.00 |
九节虾 | 元/500克 | 56.32 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.99 |
花蟹 | 元/500克 | 58.98 |
梭子蟹 | 元/500克 | 66.48 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.79 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 27.33 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.20 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |