11月1日清远市中心城区农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.00 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
富强粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 109.47 |
鲁花花生油 | 元/5L | 148.00 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 146.15 |
金龙鱼花生油 | 元/5L | 92.45 |
菜籽油 | 元/5L | 71.75 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
调和油 | 元/5L | 60.73 |
金龙鱼调和油 | 元/5L | 65.22 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 30.75 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.75 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.25 |
肋条肉 | 元/500克 | 16.50 |
牛肉 | 元/500克 | 45.50 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.75 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.75 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.25 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.58 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.20 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.20 |
上海青 | 元/500克 | 3.13 |
芥兰 | 元/500克 | 4.50 |
西芹 | 元/500克 | 5.25 |
生菜 | 元/500克 | 3.63 |
大白菜 | 元/500克 | 2.45 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.25 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 5.50 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.50 |
花菜 | 元/500克 | 5.88 |
西红柿 | 元/500克 | 5.00 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.25 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
黄瓜 | 元/500克 | 3.25 |
茄子 | 元/500克 | 3.38 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.50 |
丝瓜 | 元/500克 | 3.88 |
青豆角 | 元/500克 | 4.13 |
莴笋 | 元/500克 | 3.25 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.70 |
土豆 | 元/500克 | 2.63 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.70 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.95 |
莲藕 | 元/500克 | 4.45 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.25 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.00 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.75 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
草鱼 | 元/500克 | 9.63 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.00 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 25.00 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.25 |
海虾 | 元/500克 | 33.00 |
马鲛 | 元/500克 | 34.25 |
金鲳 | 元/500克 | 23.75 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 25.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 30.50 |
鳙鱼(大) | 元/500克 | 10.50 |
生鱼 | 元/500克 | 14.75 |
南美对虾 | 元/500克 | 30.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 52.00 |
九节虾 | 元/500克 | 51.20 |
罗氏虾 | 元/500克 | 44.70 |
花蟹 | 元/500克 | 59.20 |
梭子蟹 | 元/500克 | 57.45 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 15.25 |
鱿鱼 | 元/500克 | 27.75 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.25 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.00 |
白壳鸡蛋 | 元/500克 | 6.25 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 9.00 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.50 |
橙子 | 元/500克 | 6.25 |
苹果 | 元/500克 | 7.25 |
香蕉 | 元/500克 | 3.75 |
葡萄 | 元/500克 | 13.00 |
梨 | 元/500克 | 5.50 |
西瓜 | 元/500克 | 4.25 |
生姜 | 元/500克 | 9.13 |
蒜头 | 元/500克 | 8.38 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |