11月12日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.19 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.48 |
排骨 | 元/500克 | 29.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.31 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.23 |
牛肉 | 元/500克 | 42.92 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.70 |
牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.11 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.04 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.04 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.05 |
菜心 | 元/500克 | 3.65 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.33 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.35 |
上海青 | 元/500克 | 3.33 |
芥兰 | 元/500克 | 4.68 |
西芹 | 元/500克 | 4.77 |
生菜 | 元/500克 | 3.46 |
大白菜 | 元/500克 | 2.75 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.79 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.80 |
菠菜 | 元/500克 | 5.57 |
韭菜 | 元/500克 | 4.83 |
椰菜 | 元/500克 | 2.81 |
花菜 | 元/500克 | 5.17 |
西红柿 | 元/500克 | 4.42 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.50 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.58 |
茄子 | 元/500克 | 3.71 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.08 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.86 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.79 |
青豆角 | 元/500克 | 4.54 |
莴笋 | 元/500克 | 4.00 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.21 |
莲藕 | 元/500克 | 4.96 |
橙子 | 元/500克 | 5.10 |
苹果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.24 |
葡萄 | 元/500克 | 11.57 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 8.54 |
蒜头 | 元/500克 | 8.27 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
马鲛 | 元/500克 | 36.40 |
金鲳 | 元/500克 | 26.57 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.25 |
红三(金线) | 元/500克 | 32.60 |
草鱼 | 元/500克 | 9.81 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.58 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.29 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.86 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.45 |
生鱼 | 元/500克 | 16.00 |
海虾 | 元/500克 | 40.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 62.00 |
九节虾 | 元/500克 | 55.98 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.86 |
花蟹 | 元/500克 | 60.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.98 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.79 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 27.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.67 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |