11月25日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.45 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.80 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 29.38 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.31 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.15 |
牛肉 | 元/500克 | 42.54 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.20 |
牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 42.00 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.04 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.00 |
菜心 | 元/500克 | 3.85 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.27 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.60 |
上海青 | 元/500克 | 3.23 |
芥兰 | 元/500克 | 4.39 |
西芹 | 元/500克 | 4.46 |
生菜 | 元/500克 | 3.35 |
大白菜 | 元/500克 | 2.56 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.69 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.68 |
菠菜 | 元/500克 | 5.15 |
韭菜 | 元/500克 | 4.92 |
椰菜 | 元/500克 | 2.66 |
花菜 | 元/500克 | 4.94 |
西红柿 | 元/500克 | 4.23 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.50 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.04 |
丝瓜 | 元/500克 | 4.83 |
青豆角 | 元/500克 | 4.82 |
莴笋 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.46 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.04 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.15 |
莲藕 | 元/500克 | 4.92 |
橙子 | 元/500克 | 5.05 |
苹果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.20 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 3.05 |
生姜 | 元/500克 | 8.50 |
蒜头 | 元/500克 | 8.46 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 24.50 |
马鲛 | 元/500克 | 35.80 |
金鲳 | 元/500克 | 26.14 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.40 |
草鱼 | 元/500克 | 9.81 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.67 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.25 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 23.00 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.40 |
生鱼 | 元/500克 | 15.82 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.50 |
濑尿虾 | 元/500克 | 62.25 |
九节虾 | 元/500克 | 56.48 |
罗氏虾 | 元/500克 | 50.36 |
花蟹 | 元/500克 | 61.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.98 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.34 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 27.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.78 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |