12月2日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.28 |
面粉 | 元/500克 | 2.91 |
花生油 | 元/桶 | 108.32 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 144.98 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.26 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 103.61 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.41 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 63.43 |
玉米油 | 元/桶 | 68.43 |
排骨 | 元/500克 | 28.55 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.82 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.36 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.45 |
牛肉 | 元/500克 | 41.64 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.88 |
牛腩 | 元/500克 | 36.64 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 42.86 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.09 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.14 |
鸡蛋 | 元/500克 | 7.15 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.90 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.38 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.89 |
菜心 | 元/500克 | 3.86 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.45 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.03 |
上海青 | 元/500克 | 3.30 |
芥兰 | 元/500克 | 4.25 |
西芹 | 元/500克 | 4.27 |
生菜 | 元/500克 | 3.36 |
大白菜 | 元/500克 | 2.57 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.79 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 4.93 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.64 |
花菜 | 元/500克 | 4.70 |
西红柿 | 元/500克 | 4.18 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.45 |
南瓜 | 元/500克 | 2.55 |
青瓜 | 元/500克 | 3.80 |
茄子 | 元/500克 | 3.90 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.33 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.95 |
丝瓜 | 元/500克 | 5.70 |
青豆角 | 元/500克 | 5.03 |
莴笋 | 元/500克 | 3.82 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豆 | 元/500克 | 2.86 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.05 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.14 |
莲藕 | 元/500克 | 4.95 |
橙子 | 元/500克 | 5.00 |
苹果 | 元/500克 | 6.39 |
香蕉 | 元/500克 | 3.13 |
葡萄 | 元/500克 | 11.17 |
梨 | 元/500克 | 5.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.45 |
生姜 | 元/500克 | 8.41 |
蒜头 | 元/500克 | 8.41 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.22 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.17 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.64 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 26.00 |
马鲛 | 元/500克 | 34.25 |
金鲳 | 元/500克 | 24.17 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.75 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.25 |
草鱼 | 元/500克 | 9.86 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.10 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.50 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.14 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.83 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.50 |
生鱼 | 元/500克 | 16.78 |
海虾 | 元/500克 | 39.00 |
基围虾 | 元/500克 | 33.33 |
南美对虾 | 元/500克 | 30.67 |
濑尿虾 | 元/500克 | 59.67 |
九节虾 | 元/500克 | 57.38 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.84 |
花蟹 | 元/500克 | 63.38 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 65.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.58 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 34.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.43 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |