12月5日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.35 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.58 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.05 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
调和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.81 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 29.00 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.38 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.38 |
牛肉 | 元/500克 | 42.46 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.90 |
牛腩 | 元/500克 | 37.08 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.67 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.38 |
鸭肉 | 元/500克 | 17.04 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.94 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.75 |
菜心 | 元/500克 | 3.81 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.29 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.88 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥兰 | 元/500克 | 4.27 |
西芹 | 元/500克 | 4.31 |
生菜 | 元/500克 | 3.38 |
大白菜 | 元/500克 | 2.60 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.93 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.70 |
菠菜 | 元/500克 | 4.75 |
韭菜 | 元/500克 | 4.79 |
椰菜 | 元/500克 | 2.65 |
花菜 | 元/500克 | 4.67 |
西红柿 | 元/500克 | 4.15 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.67 |
茄子 | 元/500克 | 3.71 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.21 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.21 |
丝瓜 | 元/500克 | 5.73 |
青豆角 | 元/500克 | 5.27 |
莴笋 | 元/500克 | 3.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.54 |
土豆 | 元/500克 | 2.92 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.05 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.15 |
莲藕 | 元/500克 | 4.92 |
橙子 | 元/500克 | 4.85 |
苹果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.09 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.66 |
生姜 | 元/500克 | 8.35 |
蒜头 | 元/500克 | 8.46 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.25 |
马鲛 | 元/500克 | 36.00 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.80 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.00 |
草鱼 | 元/500克 | 9.81 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.13 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.67 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.25 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.86 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 16.27 |
海虾 | 元/500克 | 39.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 32.75 |
濑尿虾 | 元/500克 | 60.75 |
九节虾 | 元/500克 | 56.48 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.99 |
花蟹 | 元/500克 | 60.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.21 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 27.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.11 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |