12月11日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 147.48 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.88 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.36 |
调和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.63 |
玉米油 | 元/桶 | 69.89 |
排骨 | 元/500克 | 28.42 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.81 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.12 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 16.12 |
牛肉 | 元/500克 | 42.38 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.70 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 42.40 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.31 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.96 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.78 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.82 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.20 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.60 |
菜心 | 元/500克 | 3.92 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.33 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.88 |
上海青 | 元/500克 | 3.31 |
芥兰 | 元/500克 | 4.18 |
西芹 | 元/500克 | 4.23 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.54 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.65 |
菠菜 | 元/500克 | 4.71 |
韭菜 | 元/500克 | 4.88 |
椰菜 | 元/500克 | 2.68 |
花菜 | 元/500克 | 4.46 |
西红柿 | 元/500克 | 3.96 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.65 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 3.79 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.11 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.36 |
丝瓜 | 元/500克 | 5.83 |
青豆角 | 元/500克 | 5.27 |
莴笋 | 元/500克 | 3.73 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.62 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.00 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.08 |
莲藕 | 元/500克 | 5.00 |
橙子 | 元/500克 | 4.85 |
苹果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.09 |
葡萄 | 元/500克 | 11.29 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 7.96 |
蒜头 | 元/500克 | 8.46 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.25 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 35.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.43 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 29.80 |
红三(金线) | 元/500克 | 34.00 |
草鱼 | 元/500克 | 9.85 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.08 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.58 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.38 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.43 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 16.09 |
海虾 | 元/500克 | 39.00 |
基围虾 | 元/500克 | 32.25 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 59.75 |
九节虾 | 元/500克 | 55.65 |
罗氏虾 | 元/500克 | 49.61 |
花蟹 | 元/500克 | 60.82 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.75 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 27.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 31.11 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |