1月7日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 145.89 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.43 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.31 |
调和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.26 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.08 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.38 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15.54 |
牛肉 | 元/500克 | 41.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.70 |
牛腩 | 元/500克 | 36.23 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.80 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.42 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.88 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.78 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.67 |
菜心 | 元/500克 | 3.65 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.17 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.10 |
上海青 | 元/500克 | 3.36 |
芥兰 | 元/500克 | 4.17 |
西芹 | 元/500克 | 4.19 |
生菜 | 元/500克 | 3.37 |
大白菜 | 元/500克 | 2.48 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.86 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.55 |
菠菜 | 元/500克 | 4.21 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.58 |
花菜 | 元/500克 | 4.46 |
西红柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.42 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.58 |
茄子 | 元/500克 | 4.03 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.92 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.82 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.40 |
青豆角 | 元/500克 | 6.77 |
莴笋 | 元/500克 | 3.65 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.35 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
红萝卜 | 元/500克 | 3.04 |
白萝卜 | 元/500克 | 2.00 |
莲藕 | 元/500克 | 4.92 |
橙子 | 元/500克 | 4.65 |
苹果 | 元/500克 | 6.51 |
香蕉 | 元/500克 | 3.07 |
葡萄 | 元/500克 | 11.14 |
梨 | 元/500克 | 5.21 |
西瓜 | 元/500克 | 2.75 |
生姜 | 元/500克 | 7.73 |
蒜头 | 元/500克 | 8.46 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 32.67 |
金鲳 | 元/500克 | 27.25 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 30.17 |
草鱼 | 元/500克 | 9.96 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.04 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.58 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.33 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.29 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 15.67 |
海虾 | 元/500克 | 38.67 |
基围虾 | 元/500克 | 32.50 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.60 |
濑尿虾 | 元/500克 | 55.00 |
九节虾 | 元/500克 | 57.70 |
罗氏虾 | 元/500克 | 46.74 |
花蟹 | 元/500克 | 67.56 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.60 |
青蟹 | 元/500克 | 60.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 17.06 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 25.00 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.70 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |