1月16日清远市农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.24 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.33 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
鲁花花生油 | 元/桶 | 145.89 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.43 |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.22 |
大豆油 | 元/桶 | 58.31 |
调和油 | 元/桶 | 61.36 |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.85 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.31 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 15.54 |
牛肉 | 元/500克 | 41.92 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.80 |
牛腩 | 元/500克 | 36.38 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.90 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.42 |
鸭肉 | 元/500克 | 16.96 |
鸡蛋 | 元/500克 | 6.78 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.44 |
菜心 | 元/500克 | 3.38 |
水东芥菜 | 元/500克 | 3.13 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥兰 | 元/500克 | 4.00 |
西芹 | 元/500克 | 4.14 |
生菜 | 元/500克 | 3.27 |
大白菜 | 元/500克 | 2.46 |
白苋菜 | 元/500克 | 3.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.50 |
菠菜 | 元/500克 | 3.96 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.46 |
西红柿 | 元/500克 | 3.73 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.63 |
茄子 | 元/500克 | 4.13 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.73 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.40 |
青豆角 | 元/500克 | 6.91 |
莴笋 | 元/500克 | 3.65 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.42 |
土豆 | 元/500克 | 3.00 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.98 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.96 |
莲藕 | 元/500克 | 4.88 |
橙子 | 元/500克 | 4.65 |
苹果 | 元/500克 | 6.51 |
香蕉 | 元/500克 | 3.07 |
葡萄 | 元/500克 | 11.14 |
梨 | 元/500克 | 5.29 |
西瓜 | 元/500克 | 2.75 |
生姜 | 元/500克 | 7.54 |
蒜头 | 元/500克 | 8.38 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.20 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.15 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.62 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 26.00 |
黄花鱼 | 元/500克 | 25.00 |
马鲛 | 元/500克 | 35.60 |
金鲳 | 元/500克 | 26.00 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 30.20 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.40 |
草鱼 | 元/500克 | 9.96 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.00 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.58 |
鳙鱼 | 元/500克 | 10.50 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.57 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.35 |
生鱼 | 元/500克 | 15.75 |
海虾 | 元/500克 | 39.33 |
基围虾 | 元/500克 | 32.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 33.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 60.00 |
九节虾 | 元/500克 | 56.98 |
罗氏虾 | 元/500克 | 46.49 |
花蟹 | 元/500克 | 62.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 16.68 |
带壳扇贝 | 元/500克 | 26.67 |
鱿鱼 | 元/500克 | 30.80 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |