1月23日清远市中心城区农副产品市场平均价 | ||
商品名称 | 计价单位 | 市场平均价 |
丝苗米 | 元/500克 | 3.27 |
珍珠米(东北米) | 元/500克 | 3.12 |
油粘米 | 元/500克 | 3.40 |
富强粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 108.22 |
鲁花花生油 | 元/5L | 145.97 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 144.80 |
金龙鱼花生油 | 元/5L | 92.45 |
菜籽油 | 元/5L | 71.00 |
大豆油 | 元/5L | 58.25 |
调和油 | 元/5L | 59.73 |
金龙鱼调和油 | 元/5L | 64.47 |
玉米油 | 元/5L | 69.40 |
排骨 | 元/500克 | 28.25 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.50 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.00 |
肋条肉 | 元/500克 | 15.75 |
牛肉 | 元/500克 | 43.75 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.50 |
牛腩 | 元/500克 | 36.50 |
带骨羊肉 | 元/500克 | 41.75 |
西洋菜 | 元/500克 | 2.95 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.13 |
水东芥菜 | 元/500克 | 2.75 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.25 |
上海青 | 元/500克 | 3.00 |
芥兰 | 元/500克 | 3.75 |
西芹 | 元/500克 | 3.70 |
生菜 | 元/500克 | 3.00 |
大白菜 | 元/500克 | 2.00 |
白苋菜 | 元/500克 | 2.50 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.25 |
菠菜 | 元/500克 | 4.00 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.25 |
花菜 | 元/500克 | 4.25 |
西红柿 | 元/500克 | 3.38 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.25 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
黄瓜 | 元/500克 | 3.25 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.38 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.58 |
丝瓜 | 元/500克 | 6.63 |
青豆角 | 元/500克 | 7.75 |
莴笋 | 元/500克 | 2.88 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.88 |
土豆 | 元/500克 | 2.88 |
红萝卜 | 元/500克 | 2.63 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.50 |
莲藕 | 元/500克 | 4.13 |
粤盐加碘精制盐 | 元/500克 | 2.25 |
粤盐加碘日晒盐 | 元/500克 | 2.00 |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/500克 | 3.75 |
粤盐加碘低钠盐 | 元/500克 | 4.00 |
带鱼 | 元/500克 | 27.50 |
黄花鱼 | 元/500克 | 26.00 |
草鱼 | 元/500克 | 9.63 |
鲢鱼 | 元/500克 | 8.00 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.75 |
淡水鲈鱼 | 元/500克 | 22.00 |
罗非鱼 | 元/500克 | 9.13 |
海虾 | 元/500克 | 35.00 |
马鲛 | 元/500克 | 34.25 |
金鲳 | 元/500克 | 22.25 |
海鲈鱼 | 元/500克 | 25.00 |
红三(金线) | 元/500克 | 33.50 |
鳙鱼(大) | 元/500克 | 11.00 |
生鱼 | 元/500克 | 15.00 |
南美对虾 | 元/500克 | 30.00 |
濑尿虾 | 元/500克 | 44.95 |
九节虾 | 元/500克 | 63.20 |
罗氏虾 | 元/500克 | 41.20 |
花蟹 | 元/500克 | 56.00 |
梭子蟹 | 元/500克 | 60.00 |
带壳生蚝 | 元/500克 | 15.50 |
鱿鱼 | 元/500克 | 28.50 |
鸡肉 | 元/500克 | 20.50 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.75 |
白壳鸡蛋 | 元/500克 | 6.30 |
咸鸭蛋 | 元/500克 | 9.00 |
鸭蛋 | 元/500克 | 8.50 |
橙子 | 元/500克 | 4.50 |
苹果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 3.10 |
葡萄 | 元/500克 | 9.00 |
梨 | 元/500克 | 5.00 |
西瓜 | 元/500克 | 3.50 |
生姜 | 元/500克 | 7.13 |
蒜头 | 元/500克 | 8.25 |
如对上述数据有疑问,请致电市价格监测认定中心3372902。 |